- 万德斯 (688178)- 同行公司

所属三级行业: 环保I 环境治理II 固废治理III

同行共有31家公司。
排名 名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
龙头1 浙富控股 16.1 17.78 10.22 -13.66 31.45 0.34 奶牛型 27.28 16.73
龙头2 瀚蓝环境 11.78 22.87 10.31 11.59 18.79 0.99 蛮牛型 40.87 11.07
3/31 高能环境 9.63 22.05 7.96 -7.24 15.73 -0.38 赌徒型 43.26 9.34
4/31 上海环境 5.93 25.58 10.65 -4.17 12.24 1.69 蛮牛型 32.63 5.63
5/31 玉禾田 16.57 22.6 10.19 -5.42 12.6 0.79 奶牛型 17.51 5.44
6/31 伟明环保 19.44 47.5 36.32 18.44 24.48 1.08 蛮牛型 26.58 5.32
7/31 三峰环境 12.81 31.55 20.78 18.12 6.93 1.66 奶牛型 36.06 5.32
8/31 中国天楹 4.03 20.44 4.42 -22.59 -37.56 2.62 奶牛型 32.69 4.7
9/31 东江环保 -8.79 15.85 -10.96 -190.59 6.66 -0.52 蛮牛型 41.08 3.55
10/31 绿色动力 10.19 35.71 16.21 7.88 20.2 1.23 蛮牛型 54.79 3.49
11/31 侨银股份 14.42 25.21 7.88 -6.86 11.71 0.43 蛮牛型 48.25 3.48
12/31 中再资环 6.09 19.17 4.22 -45.56 3.58 0.9 蛮牛型 57.34 3.27
13/31 永兴股份 10.24 43.65 23.22 29.3 24.26 1.98 蛮牛型 43.78 3.12
14/31 旺能环境 11.31 36.88 20.39 2.52 23.22 2.1 奶牛型 40.47 2.8
15/31 中材节能 8.12 20.43 6.18 6.3 5.7 0.62 蛮牛型 5.72 2.71
16/31 军信股份 15.58 48.81 32.76 10.21 19.03 1.39 蛮牛型 33.52 1.64
17/31 朗坤环境 12.11 26.04 13.13 6.48 16.0 1.1 蛮牛型 41.26 1.55
18/31 圣元环保 8.51 30.8 13.02 -21.81 19.13 1.93 蛮牛型 48.01 1.54
19/31 通源环境 3.5 19.61 3.31 -32.37 20.43 -0.64 大出血型 8.13 1.32
20/31 劲旅环境 16.19 26.04 11.11 -5.26 5.89 1.22 蛮牛型 17.32 1.28
21/31 中科环保 9.81 32.28 16.96 25.95 26.93 1.57 蛮牛型 33.99 1.24
22/31 惠城环保 5.48 27.36 6.4 78.46 48.97 0.31 蛮牛型 42.92 0.94
23/31 大地海洋 7.62 22.45 7.56 -10.83 25.16 1.0 蛮牛型 13.38 0.83
24/31 中兰环保 5.9 26.38 7.12 -45.04 6.68 0.54 蛮牛型 0.1 0.74
25/31 万德斯 0.16 22.91 -0.56 -189.25 0.51 -29.84 赌徒型 13.43 0.71
26/31 华新环保 9.66 28.96 15.62 -12.66 8.63 0.55 蛮牛型 2.06 0.64
27/31 丛麟科技 8.45 43.68 19.45 -38.85 -1.76 1.75 蛮牛型 15.19 0.56
28/31 百川畅银 1.6 31.6 1.95 -190.81 -8.04 7.96 蛮牛型 14.66 0.36
29/31 飞马国际 17.38 20.09 10.47 -87.4 13.06 -0.68 赌徒型 31.79 0.31
30/31 超越科技 -1.49 14.37 -6.04 -18.25 -5.01 -3.57 蛮牛型 8.69 0.23
31/31 神雾节能 -69.35 16.68 550.38 -146.39 355.49 -0.08 .吃..型 0.43 0.14
行业排名 简称 ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)