- 新华文轩 (601811)- 同行公司

所属三级行业: 传媒I 出版II 教育出版III

同行共有10家公司。
排名 名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
龙头1 凤凰传媒 14.68 37.73 19.01 22.43 3.99 1.12 奶牛型 2.87 16.66
龙头2 中南传媒 10.96 42.57 13.57 8.13 9.13 0.69 奶牛型 2.54 16.63
龙头3 山东出版 14.17 37.77 16.12 19.32 7.63 1.28 奶牛型 0.44 14.84
4/10 新华文轩 12.17 37.08 12.97 9.42 9.63 1.49 奶牛型 0.52 14.5
5/10 浙版传媒 11.94 27.33 12.19 9.51 5.98 1.31 蛮牛型 2.24 14.26
6/10 南方传媒 14.22 30.6 12.65 23.26 10.74 1.58 奶牛型 5.71 11.44
7/10 长江传媒 9.67 35.34 12.76 7.81 0.42 1.33 奶牛型 0.31 8.25
8/10 龙版传媒 13.74 43.52 23.29 23.97 6.19 0.82 蛮牛型 0.0 2.25
9/10 世纪天鸿 5.95 33.96 8.56 9.22 12.42 0.52 妖精型 1.62 0.62
10/10 天舟文化 -20.18 34.16 -66.46 52.62 -19.15 -0.31 蛮牛型 5.48 0.55
行业排名 简称 ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)