- 健康元 (600380)- 同行公司

所属三级行业: 医药生物I 化学制药II 化学制剂III

同行共有108家公司。
排名 名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
龙头1 复星医药 7.83 47.75 9.59 -9.76 10.95 0.98 蛮牛型 27.66 10.03
2/108 华东医药 14.18 31.66 6.83 -0.73 6.44 1.23 奶牛型 6.73 9.84
3/108 人福医药 15.26 44.03 11.36 19.68 5.85 0.85 奶牛型 30.28 5.94
4/108 恒瑞医药 11.53 84.57 18.0 -12.15 -6.29 1.04 老母鸡型 0.99 5.53
5/108 科伦药业 10.15 53.57 8.8 49.54 9.22 2.17 奶牛型 26.75 5.2
6/108 健康元 13.25 63.25 16.81 3.4 7.17 1.25 奶牛型 14.16 4.03
7/108 哈药股份 9.93 24.86 3.32 40.4 12.73 1.01 蛮牛型 15.44 3.74
8/108 丽珠集团 13.37 64.5 15.64 -3.8 5.72 1.36 奶牛型 14.34 3.01
9/108 国药现代 7.7 40.04 6.86 2.33 -1.31 2.36 奶牛型 13.71 2.92
10/108 华邦健康 5.74 39.36 7.28 -8.89 2.15 1.93 奶牛型 28.29 2.81
11/108 海正药业 3.89 40.99 2.45 -151.19 -2.97 5.86 奶牛型 34.6 2.51
12/108 华润双鹤 11.01 55.4 12.17 9.37 6.33 1.23 奶牛型 1.17 2.48
13/108 华北制药 -2.99 33.61 -1.88 -337.92 -4.15 -5.18 奶牛型 51.95 2.45
14/108 华海药业 11.18 60.93 10.43 -6.34 8.61 1.78 蛮牛型 37.05 2.01
15/108 东北制药 5.94 39.71 3.26 226.24 3.74 2.95 蛮牛型 18.67 2.0
16/108 鲁抗医药 4.57 23.43 2.81 3.22 13.49 2.48 蛮牛型 34.74 1.49
17/108 恩华药业 17.25 75.43 20.42 12.46 14.47 0.95 奶牛型 0.98 1.22
18/108 川宁生物 8.04 26.2 11.24 60.14 9.74 1.9 奶牛型 29.13 1.17
19/108 辰欣药业 7.66 56.75 9.76 6.31 6.69 0.78 奶牛型 2.23 1.08
20/108 丰原药业 8.32 28.01 3.53 15.49 8.78 2.23 奶牛型 16.36 1.04
21/108 悦康药业 9.32 65.52 7.63 -24.96 -1.11 1.1 奶牛型 3.84 1.02
22/108 亿帆医药 -2.0 45.98 -4.32 -198.34 -9.01 -2.17 蛮牛型 17.03 0.99
23/108 京新药业 13.0 53.23 17.23 -1.55 7.07 1.06 奶牛型 3.2 0.97
24/108 康弘药业 11.47 89.21 21.1 105.82 6.29 1.14 奶牛型 1.28 0.96
25/108 健友股份 12.96 52.49 17.77 -161.96 10.49 1.48 奶牛型 27.21 0.95
26/108 金城医药 5.6 47.52 5.84 52.45 6.11 2.25 奶牛型 10.54 0.86
27/108 信立泰 7.64 71.37 17.58 126.27 7.11 1.72 蛮牛型 1.08 0.82
28/108 福元医药 21.16 68.17 13.18 23.01 9.62 1.39 蛮牛型 2.75 0.81
29/108 海思科 12.99 68.84 13.49 -21.07 0.26 0.48 蛮牛型 28.81 0.81
30/108 东诚药业 5.61 42.92 8.09 -21.09 -1.42 2.55 奶牛型 10.82 0.79
31/108 金陵药业 3.5 21.08 4.52 4.6 3.62 1.9 奶牛型 0.16 0.67
32/108 九典制药 20.78 77.81 12.61 64.81 40.15 1.06 蛮牛型 15.39 0.65
33/108 福安药业 -1.18 58.19 -2.57 -300.45 3.79 -5.31 蛮牛型 14.31 0.64
34/108 誉衡药业 -1.81 69.62 -0.9 -220.08 -4.92 -7.57 奶牛型 30.11 0.64
35/108 一品红 11.87 84.47 10.3 -12.11 14.32 1.94 蛮牛型 25.21 0.61
36/108 华特达因 25.11 77.96 40.91 28.38 10.91 1.11 奶牛型 0.06 0.6
37/108 贝达药业 5.89 88.15 11.91 -17.82 9.51 2.09 蛮牛型 18.97 0.59
38/108 神奇制药 2.45 54.34 2.48 23.4 8.77 4.13 奶牛型 8.24 0.57
39/108 罗欣药业 -16.05 41.07 -20.36 -272.12 -27.08 0.22 混...型 33.97 0.57
40/108 中关村 -1.09 55.69 -1.24 -333.76 8.35 -10.25 奶牛型 18.14 0.55
41/108 江苏吴中 -2.42 27.24 -2.01 -300.9 6.17 -2.27 妖精型 39.49 0.54
42/108 联环药业 11.35 52.04 7.99 8.0 16.19 0.93 蛮牛型 23.22 0.53
43/108 北大医药 3.53 36.9 2.21 4.22 3.52 3.21 奶牛型 6.45 0.53
44/108 艾力斯 7.61 97.02 17.29 317.12 1432.36 1.0 奶牛型 0.08 0.49
45/108 ST三圣 -33.88 16.87 -16.23 -244.8 -7.31 -0.13 奶牛型 27.59 0.49
46/108 立方制药 14.3 42.92 9.34 20.07 0.11 0.91 奶牛型 0.75 0.46
47/108 千红制药 10.08 42.11 11.23 46.25 2.85 0.83 奶牛型 3.05 0.44
48/108 华仁药业 6.67 45.53 10.54 25.92 7.52 -0.11 赌徒型 39.25 0.4
49/108 昂利康 9.63 55.51 9.97 0.32 8.03 1.44 蛮牛型 10.92 0.39
50/108 兴齐眼药 16.65 78.07 17.88 36.94 28.68 1.38 蛮牛型 3.46 0.36
51/108 通化金马 1.51 75.66 2.38 38.62 9.84 4.22 老母鸡型 38.58 0.36
52/108 海南海药 -18.71 40.7 -28.87 268.99 -12.41 -0.2 老母鸡型 45.23 0.36
53/108 华纳药厂 12.44 68.29 13.63 10.0 14.65 0.92 蛮牛型 0.26 0.35
54/108 奥赛康 -1.09 86.29 -5.45 -176.51 -27.47 -5.24 蛮牛型 1.6 0.35
55/108 汉商集团 4.33 62.58 4.78 6.48 41.05 4.03 蛮牛型 21.69 0.34
56/108 常山药业 -14.43 41.7 -26.76 -270.63 -15.82 -0.04 蛮牛型 41.31 0.34
57/108 卫信康 13.85 51.67 12.7 54.15 22.72 1.35 奶牛型 0.17 0.32
58/108 润都股份 10.7 56.07 9.42 -21.03 1.03 1.42 蛮牛型 20.26 0.31
59/108 海欣股份 3.88 46.57 12.07 25.11 8.23 0.53 老母鸡型 0.56 0.29
60/108 金石亚药 5.93 59.82 11.13 56.44 15.87 1.53 奶牛型 1.32 0.29
61/108 哈三联 7.5 63.87 15.15 38.06 -3.94 0.38 奶牛型 18.72 0.29
62/108 力生制药 4.25 58.46 16.91 247.6 0.35 1.26 奶牛型 0.6 0.28
63/108 苑东生物 10.0 83.09 21.35 8.34 6.61 0.81 蛮牛型 3.63 0.27
64/108 汇宇制药 10.42 88.5 18.72 -25.85 -12.08 0.85 蛮牛型 3.58 0.22
65/108 北陆药业 0.25 55.23 0.99 -21.71 2.49 13.99 奶牛型 23.43 0.22
66/108 莱美药业 -3.36 71.43 -6.13 59.38 -17.3 -1.28 妖精型 9.4 0.22
67/108 吉贝尔 9.55 88.38 23.8 18.99 15.01 0.95 奶牛型 0.15 0.21
68/108 复旦张江 7.0 92.15 14.89 -12.93 0.67 1.1 奶牛型 1.4 0.21
69/108 仟源医药 -5.35 69.06 -4.58 43.73 -1.96 -1.69 老母鸡型 32.18 0.19
70/108 诺诚健华 -7.89 84.46 -78.9 -398.73 715.13 0.62 赌徒型 2.46 0.18
71/108 南新制药 -6.3 85.88 -12.57 -260.1 -10.23 0.03 混...型 22.8 0.18
72/108 泰恩康 13.47 56.31 20.28 -0.04 2.38 0.81 蛮牛型 6.81 0.18
73/108 康芝药业 -4.19 53.75 -11.66 -371.74 -7.07 -0.61 老母鸡型 24.25 0.18
74/108 诚意药业 15.92 68.28 24.47 -0.59 -3.96 1.02 蛮牛型 19.76 0.16
75/108 莎普爱思 2.38 59.61 5.97 15.68 21.66 2.42 蛮牛型 2.28 0.16
76/108 复旦复华 -2.91 43.45 -2.88 46.89 -10.26 -0.86 老母鸡型 25.96 0.16
77/108 易明医药 4.85 43.67 4.58 -27.4 3.44 3.27 奶牛型 2.04 0.16
78/108 *ST景峰 -314.4 70.01 -22.77 -174.38 -9.22 -0.55 老母鸡型 47.43 0.16
79/108 百利天恒 -71.3 67.09 -63.87 -218.41 -17.83 0.87 .吃..型 34.88 0.14
80/108 民生健康 12.38 62.77 14.5 19.08 9.8 1.06 蛮牛型 0.11 0.14
81/108 ST天圣 -3.86 48.31 -13.69 9.95 -21.61 -0.32 老母鸡型 11.77 0.14
82/108 微芯生物 1.79 92.82 5.64 16.58 24.79 0.13 蛮牛型 23.08 0.13
83/108 海辰药业 14.04 79.27 20.79 -12.67 -9.83 0.22 蛮牛型 15.62 0.13
84/108 德展健康 -1.17 60.4 -9.7 -169.48 -19.73 -1.7 老母鸡型 0.15 0.12
85/108 圣诺生物 8.75 67.07 16.11 5.44 4.72 1.19 蛮牛型 10.73 0.11
86/108 小方制药 52.6 62.62 37.64 8.39 9.31 1.02 奶牛型 0.09 0.11
87/108 广生堂 -22.46 59.63 -44.78 -242.86 4.68 0.57 赌徒型 20.74 0.1
88/108 翰宇药业 -24.38 66.23 -56.17 -354.73 -15.76 -0.2 老母鸡型 52.36 0.1
89/108 亚太药业 -26.87 35.25 -36.93 -383.08 -6.52 -0.06 老母鸡型 57.04 0.1
90/108 泽璟制药 -34.43 93.5 -159.94 -12.18 140.85 0.85 .吃..型 23.35 0.09
91/108 上海谊众 7.5 93.0 2.45 326.44 345.39 0.49 蛮牛型 1.4 0.09
92/108 舒泰神 -18.64 81.55 -56.31 -123.86 -5.03 0.77 .吃..型 0.88 0.09
93/108 多瑞医药 5.79 78.05 7.39 -42.44 -11.98 0.61 蛮牛型 10.11 0.08
94/108 向日葵 8.12 30.12 10.19 -29.22 5.65 1.34 蛮牛型 2.99 0.08
95/108 赛隆药业 -3.04 55.29 -6.83 14.39 37.05 -1.67 蛮牛型 18.31 0.08
96/108 宣泰医药 12.09 68.42 33.56 -20.88 -2.06 0.8 蛮牛型 0.04 0.07
97/108 双成药业 -7.2 70.24 -15.45 -358.5 -4.33 -0.5 奶牛型 20.06 0.06
98/108 灵康药业 -8.42 64.62 -45.25 -214.45 -41.85 -0.09 奶牛型 34.99 0.05
99/108 西点药业 7.07 81.85 18.85 0.5 -7.65 1.26 蛮牛型 0.01 0.05
100/108 益方生物 -29.68 33.33 -51.02 15.04 0.0 0.92 赌徒型 0.68 0.04
101/108 前沿生物 -18.52 5.72 -454.63 -14.87 34.82 0.84 .吃..型 23.49 0.03
102/108 迈威生物 -46.52 93.23 -3015.24 -18.38 188.89 0.69 赌徒型 16.23 0.03
103/108 盟科药业 -36.84 85.25 -1291.6 -138.34 127.99 0.86 赌徒型 10.13 0.02
104/108 迪哲医药 -52.56 36.3 -2575.42 -27.39 -100.0 0.82 赌徒型 8.6 0.02
105/108 海创药业 -26.61 17.86 -6088.17 12.66 -100.0 0.89 赌徒型 3.89 0.0
106/108 首药控股 -80.46 99.06 -4724.51 5.23 -9.35 0.82 赌徒型 2.07 0.0
107/108 亚虹医药 -12.12 79.0 -2027841.6 -27.97 1343.25 0.92 赌徒型 1.21 0.0
108/108 普利制药 - - - - - - - - -
行业排名 简称 ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)