- 中百集团 (000759)- 同行公司

所属三级行业: 商业贸易I 一般零售II 超市III

同行共有8家公司。
排名 名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
龙头1 永辉超市 -27.38 19.88 -3.38 -276.27 -5.5 -1.81 奶牛型 16.91 60.3
龙头2 家家悦 -2.05 23.46 -0.39 -335.9 2.12 -21.89 奶牛型 11.74 13.62
3/8 中百集团 -7.92 24.41 -1.85 60.27 -3.93 -3.39 奶牛型 13.58 8.92
4/8 红旗连锁 13.16 29.45 5.18 3.59 3.82 2.45 奶牛型 6.66 7.77
5/8 三江购物 4.03 26.98 3.2 4.02 -3.23 2.7 奶牛型 1.6 2.99
6/8 *ST步高 -28.82 33.49 -30.41 184.13 -41.81 -0.49 蛮牛型 37.91 2.37
7/8 *ST人乐 46.41 25.75 -15.68 -428.73 -21.87 -0.18 奶牛型 6.94 2.19
8/8 国光连锁 1.92 25.75 0.95 -48.44 2.28 9.17 老母鸡型 2.26 1.85
行业排名 简称 ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)