- 星球石墨 (688633)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-03-24      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 10663 6965 4487 4303 4708 4522 4830 4598 4844 4351 4694 4455 4188 4237 3626
公募基金数(只) 0 304 304 52 52 37 37 28 28 33 33 57 57 25 25
流通受限股本占比(%) 77.25 77.25 76.25 76.25 68.34 68.34 68.88 68.88 67.53 67.63 66.96 66.96 1.54 1.55 0.86
十大流通股东股本占比(%) 3.54 5.94 9.33 7.85 13.9 14.88 12.95 11.23 12.26 12.86 13.02 13.23 77.13 76.63 77.19
公募基金股本占比(%) 0 0.61 0.61 2.72 2.72 1.03 1.01 2.15 2.16 5.58 3.95 9.51 9.51 6.2 6.24
中小股东&散户股本占比(%) 19.21 16.2 13.81 13.18 15.04 15.75 17.16 17.74 18.05 13.93 16.07 10.3 11.82 15.62 15.71

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。