- 罗普特 (688619)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2021-02-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 17288 13621 11398 10673 9974 9689 9162 9115 9997 9861 9631 10671 9717 8310
公募基金数(只) 0 235 235 26 26 14 14 15 15 12 12 33 33 14
流通受限股本占比(%) 77.1 77.1 76.1 77.1 54.81 54.81 54.81 53.5 52.29 52.29 52.29 52.29 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 4.19 4.24 3.85 3.48 15.84 15.52 15.14 14.3 11.6 10.55 10.01 9.06 57.5 57.5
公募基金股本占比(%) 0 2.35 2.35 0.1 0.1 0.04 0.04 0.24 0.24 0.55 0.55 0.59 0.59 0.37
中小股东&散户股本占比(%) 18.71 16.31 17.7 19.32 29.25 29.63 30.01 31.96 35.87 36.61 37.15 38.06 41.91 42.13

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。