- 孚能科技 (688567)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-07-17      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/06/30 2020/07/16 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 46 94289 29844 16858 16512 17810 21762 22389 22038 20814 21737 21438 23565 21739 20583 22009 22294 22026 21649
公募基金数(只) 0 0 0 263 263 39 39 60 60 63 63 159 159 127 127 182 182 164 164
流通受限股本占比(%) 0 0 86.38 86.38 85.59 85.59 25.39 25.39 25.39 25.39 24.8 33.3 33.3 21.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 75.83 75.83 2.16 2.98 3.13 2.31 38.57 37.33 37.33 37.33 35.83 31.07 31.62 39.81 58.07 58.07 57.88 57.88 57.3
公募基金股本占比(%) 0 0 0 4.06 4.06 1.96 1.96 2.19 2.19 1.77 1.77 5.78 5.78 5.17 5.17 5.85 5.83 6.03 6.03
中小股东&散户股本占比(%) 24.17 24.17 11.46 6.58 7.22 10.14 34.08 35.09 35.09 35.51 37.6 29.85 29.3 33.22 36.76 36.08 36.29 36.09 36.67

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。