- 艾迪药业 (688488)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-07-20      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 15129 12551 10887 10846 10314 10664 11393 11722 10090 10973 11098 11279 11062 10144 8237 9481 10150
公募基金数(只) 0 195 195 14 14 11 11 6 6 21 21 103 103 78 78 150 150
流通受限股本占比(%) 87.74 87.74 87.11 86.62 49.31 48.71 48.71 49.24 48.63 48.63 48.63 48.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.17 1.46 1.68 2.02 30.95 27.52 24.66 21.91 22.51 20.33 17.42 15.54 60.31 61.73 57.83 56.53 56.87
公募基金股本占比(%) 0 0.42 0.42 0.03 0.03 1.32 1.32 0.2 0.2 2.29 2.29 8.17 8.16 13.23 13.23 17.96 17.96
中小股东&散户股本占比(%) 11.09 10.38 10.79 11.33 19.71 22.45 25.31 28.65 28.66 28.75 31.66 27.66 31.53 25.04 28.94 25.51 25.17

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。