股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2020-02-27
对比公司:华润微
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 67135 | 62917 | 57199 | 56894 | 53009 | 47845 | 49334 | 49148 | 48515 | 45541 |
公募基金数(只) | 301 | 301 | 249 | 249 | 263 | 263 | 256 | 256 | 252 | 252 |
流通受限股本占比(%) | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 81449 | 72433 | 67094 | 51587 | 50024 | 66846 | 63956 | 76672 | 73159 | 67135 | 62917 | 57199 | 56894 | 53009 | 47845 | 49334 | 49148 | 48515 | 45541 |
公募基金数(只) | 0 | 260 | 260 | 207 | 207 | 325 | 325 | 280 | 280 | 301 | 301 | 249 | 249 | 263 | 263 | 256 | 256 | 252 | 252 |
流通受限股本占比(%) | 80.5 | 80.5 | 79.52 | 79.52 | 72.93 | 75.07 | 75.07 | 67.18 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.87 | 1.13 | 1.38 | 3.39 | 10.93 | 8.66 | 7.85 | 9.89 | 10.39 | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.66 | 1.66 | 5.42 | 5.42 | 6.44 | 6.44 | 2.47 | 2.47 | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 17.63 | 16.71 | 17.44 | 11.67 | 10.72 | 9.83 | 10.64 | 20.46 | 20.56 | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 81449 | 72433 | 67094 | 51587 | 50024 | 66846 | 63956 | 76672 | 73159 | 67135 | 62917 | 57199 | 56894 | 53009 | 47845 | 49334 | 49148 | 48515 | 45541 |
公募基金数(只) | 0 | 260 | 260 | 207 | 207 | 325 | 325 | 280 | 280 | 301 | 301 | 249 | 249 | 263 | 263 | 256 | 256 | 252 | 252 |
流通受限股本占比(%) | 80.5 | 80.5 | 79.52 | 79.52 | 72.93 | 75.07 | 75.07 | 67.18 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.87 | 1.13 | 1.38 | 3.39 | 10.93 | 8.66 | 7.85 | 9.89 | 10.39 | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.66 | 1.66 | 5.42 | 5.42 | 6.44 | 6.44 | 2.47 | 2.47 | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 17.63 | 16.71 | 17.44 | 11.67 | 10.72 | 9.83 | 10.64 | 20.46 | 20.56 | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 116.15 | 99.91 | 121.51 | 140.28 | 130.52 | 149.24 | 119.58 | 104.92 | 102.14 | 137.03 |
流通受限股本占比(%) | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 116.15 | 99.91 | 121.51 | 140.28 | 130.52 | 149.24 | 119.58 | 104.92 | 102.14 | 137.03 |
散户户均持仓市值(万) | 18.79 | 15.76 | 14.84 | 16.81 | 13.47 | 12.76 | 9.82 | 8.66 | 8.72 | 11.54 |
流通受限股本占比(%) | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 48.34 | 72.92 | 101.78 | 147.29 | 135.66 | 179.75 | 142.11 | 111.22 | 98.83 | 116.15 | 99.91 | 121.51 | 140.28 | 130.52 | 149.24 | 119.58 | 104.92 | 102.14 | 137.03 |
流通受限股本占比(%) | 80.5 | 80.5 | 79.52 | 79.52 | 72.93 | 75.07 | 75.07 | 67.18 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.87 | 1.13 | 1.38 | 3.39 | 10.93 | 8.66 | 7.85 | 9.89 | 10.39 | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.66 | 1.66 | 5.42 | 5.42 | 6.44 | 6.44 | 2.47 | 2.47 | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 17.63 | 16.71 | 17.44 | 11.67 | 10.72 | 9.83 | 10.64 | 20.46 | 20.56 | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 48.34 | 72.92 | 101.78 | 147.29 | 135.66 | 179.75 | 142.11 | 111.22 | 98.83 | 116.15 | 99.91 | 121.51 | 140.28 | 130.52 | 149.24 | 119.58 | 104.92 | 102.14 | 137.03 |
散户户均持仓市值(万) | 8.52 | 12.23 | 17.82 | 17.26 | 14.61 | 17.76 | 15.2 | 22.84 | 20.4 | 18.79 | 15.76 | 14.84 | 16.81 | 13.47 | 12.76 | 9.82 | 8.66 | 8.72 | 11.54 |
流通受限股本占比(%) | 80.5 | 80.5 | 79.52 | 79.52 | 72.93 | 75.07 | 75.07 | 67.18 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.87 | 1.13 | 1.38 | 3.39 | 10.93 | 8.66 | 7.85 | 9.89 | 10.39 | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.66 | 1.66 | 5.42 | 5.42 | 6.44 | 6.44 | 2.47 | 2.47 | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 17.63 | 16.71 | 17.44 | 11.67 | 10.72 | 9.83 | 10.64 | 20.46 | 20.56 | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 48.34 | 72.92 | 101.78 | 147.29 | 135.66 | 179.75 | 142.11 | 111.22 | 98.83 | 116.15 | 99.91 | 121.51 | 140.28 | 130.52 | 149.24 | 119.58 | 104.92 | 102.14 | 137.03 |
流通受限股本占比(%) | 80.5 | 80.5 | 79.52 | 79.52 | 72.93 | 75.07 | 75.07 | 67.18 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.87 | 1.13 | 1.38 | 3.39 | 10.93 | 8.66 | 7.85 | 9.89 | 10.39 | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.66 | 1.66 | 5.42 | 5.42 | 6.44 | 6.44 | 2.47 | 2.47 | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 17.63 | 16.71 | 17.44 | 11.67 | 10.72 | 9.83 | 10.64 | 20.46 | 20.56 | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 48.34 | 72.92 | 101.78 | 147.29 | 135.66 | 179.75 | 142.11 | 111.22 | 98.83 | 116.15 | 99.91 | 121.51 | 140.28 | 130.52 | 149.24 | 119.58 | 104.92 | 102.14 | 137.03 |
散户户均持仓市值(万) | 8.52 | 12.23 | 17.82 | 17.26 | 14.61 | 17.76 | 15.2 | 22.84 | 20.4 | 18.79 | 15.76 | 14.84 | 16.81 | 13.47 | 12.76 | 9.82 | 8.66 | 8.72 | 11.54 |
流通受限股本占比(%) | 80.5 | 80.5 | 79.52 | 79.52 | 72.93 | 75.07 | 75.07 | 67.18 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 66.58 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.87 | 1.13 | 1.38 | 3.39 | 10.93 | 8.66 | 7.85 | 9.89 | 10.39 | 12.1 | 12.5 | 14.15 | 80.96 | 80.86 | 82.63 | 81.31 | 81.3 | 81.01 | 81.13 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.66 | 1.66 | 5.42 | 5.42 | 6.44 | 6.44 | 2.47 | 2.47 | 5.22 | 5.22 | 7.11 | 7.11 | 8.87 | 8.87 | 10.52 | 10.49 | 10.5 | 10.5 |
中小股东&散户股本占比(%) | 17.63 | 16.71 | 17.44 | 11.67 | 10.72 | 9.83 | 10.64 | 20.46 | 20.56 | 16.1 | 15.7 | 12.16 | 11.93 | 10.27 | 8.5 | 8.17 | 8.21 | 8.49 | 8.37 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。