- 嘉元科技 (688388)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2019-07-22      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 23885 18958 14262 14129 11764 10929 7933 7611 7737 11158 10391 13952 13335 16134 17075 18598 20072 21213 21342 20940 19612 20368 19531
公募基金数(只) 0 169 169 169 96 96 185 185 185 168 168 323 323 305 305 123 123 63 63 75 75 95 95
流通受限股本占比(%) 77.11 77.11 77.11 75.88 75.0 34.8 28.04 28.04 28.04 28.04 27.43 27.04 27.04 27.04 0.0 23.08 23.08 3.39 3.39 3.39 3.39 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.79 3.47 3.47 3.68 4.99 27.11 22.16 22.16 22.3 20.61 18.4 18.83 20.76 17.79 43.33 33.18 31.56 37.94 35.3 35.08 34.93 37.75 37.71
公募基金股本占比(%) 0 5.21 5.21 5.21 8.84 8.84 25.54 25.54 25.54 21.26 21.26 28.96 28.96 24.06 24.06 11.33 11.33 9.28 9.28 10.91 10.91 4.97 4.97
中小股东&散户股本占比(%) 21.1 14.21 14.21 15.23 11.17 29.25 24.26 24.26 24.12 30.09 32.91 25.17 23.24 31.11 32.61 32.41 34.03 49.39 52.03 50.62 50.77 57.28 57.32

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。