- 复旦微电 (688385)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2021-08-04      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/06/30 2021/08/03 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 26 58963 21269 15007 13821 12466 11311 13847 23868 23680 20310 24108 27057 27190
其中:H股股东数(户) 0 0 10 10 10 10 10 10 11 11 12 13 14 14
公募基金数(只) 0 0 0 435 435 254 254 445 445 269 269 272 272 198
流通受限股本占比(%) 0 0 55.3 55.02 54.78 54.46 28.35 26.52 26.52 27.03 25.78 26.41 26.41 26.41
十大流通股东股本占比(%) 40.92 40.92 36.09 36.84 36.9 36.92 53.57 52.05 51.48 51.51 52.46 49.0 48.41 49.14
公募基金股本占比(%) 0 0 0 2.81 2.81 4.42 4.42 10.64 10.64 10.11 10.11 8.87 8.87 9.97
中小股东&散户股本占比(%) 59.08 59.08 8.61 5.33 5.51 4.2 13.66 10.79 11.36 11.35 11.65 15.72 16.31 14.48

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。