股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2021-07-27
对比公司:和达科技
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 3847 | 3930 | 3258 | 3219 | 4689 | 5028 | 4260 | 4353 | 4105 | 3627 |
公募基金数(只) | 94 | 94 | 88 | 88 | 51 | 51 | 54 | 54 | 36 | 36 |
流通受限股本占比(%) | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 3594 | 3500 | 3554 | 3847 | 3930 | 3258 | 3219 | 4689 | 5028 | 4260 | 4353 | 4105 | 3627 |
公募基金数(只) | 0 | 407 | 407 | 94 | 94 | 88 | 88 | 51 | 51 | 54 | 54 | 36 | 36 |
流通受限股本占比(%) | 77.27 | 76.02 | 76.25 | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 7.45 | 7.25 | 6.77 | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 8.44 | 8.44 | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.28 | 8.29 | 8.54 | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 3594 | 3500 | 3554 | 3847 | 3930 | 3258 | 3219 | 4689 | 5028 | 4260 | 4353 | 4105 | 3627 |
公募基金数(只) | 0 | 407 | 407 | 94 | 94 | 88 | 88 | 51 | 51 | 54 | 54 | 36 | 36 |
流通受限股本占比(%) | 77.27 | 76.02 | 76.25 | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 7.45 | 7.25 | 6.77 | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 8.44 | 8.44 | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.28 | 8.29 | 8.54 | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 73.28 | 52.71 | 85.28 | 92.08 | 40.88 | 34.05 | 45.3 | 27.65 | 25.63 | 31.57 |
流通受限股本占比(%) | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 73.28 | 52.71 | 85.28 | 92.08 | 40.88 | 34.05 | 45.3 | 27.65 | 25.63 | 31.57 |
散户户均持仓市值(万) | 10.92 | 15.4 | 17.57 | 18.34 | 9.67 | 9.24 | 13.1 | 7.72 | 7.77 | 11.12 |
流通受限股本占比(%) | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 141.52 | 155.87 | 95.4 | 73.28 | 52.71 | 85.28 | 92.08 | 40.88 | 34.05 | 45.3 | 27.65 | 25.63 | 31.57 |
流通受限股本占比(%) | 77.27 | 76.02 | 76.25 | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 7.45 | 7.25 | 6.77 | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 8.44 | 8.44 | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.28 | 8.29 | 8.54 | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 141.52 | 155.87 | 95.4 | 73.28 | 52.71 | 85.28 | 92.08 | 40.88 | 34.05 | 45.3 | 27.65 | 25.63 | 31.57 |
散户户均持仓市值(万) | 21.68 | 14.67 | 9.23 | 10.92 | 15.4 | 17.57 | 18.34 | 9.67 | 9.24 | 13.1 | 7.72 | 7.77 | 11.12 |
流通受限股本占比(%) | 77.27 | 76.02 | 76.25 | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 7.45 | 7.25 | 6.77 | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 8.44 | 8.44 | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.28 | 8.29 | 8.54 | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 141.52 | 155.87 | 95.4 | 73.28 | 52.71 | 85.28 | 92.08 | 40.88 | 34.05 | 45.3 | 27.65 | 25.63 | 31.57 |
流通受限股本占比(%) | 77.27 | 76.02 | 76.25 | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 7.45 | 7.25 | 6.77 | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 8.44 | 8.44 | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.28 | 8.29 | 8.54 | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 141.52 | 155.87 | 95.4 | 73.28 | 52.71 | 85.28 | 92.08 | 40.88 | 34.05 | 45.3 | 27.65 | 25.63 | 31.57 |
散户户均持仓市值(万) | 21.68 | 14.67 | 9.23 | 10.92 | 15.4 | 17.57 | 18.34 | 9.67 | 9.24 | 13.1 | 7.72 | 7.77 | 11.12 |
流通受限股本占比(%) | 77.27 | 76.02 | 76.25 | 76.16 | 45.25 | 45.23 | 45.23 | 45.19 | 44.1 | 44.1 | 44.53 | 44.53 | 0.78 |
十大流通股东股本占比(%) | 7.45 | 7.25 | 6.77 | 5.86 | 22.82 | 23.93 | 24.6 | 23.61 | 21.22 | 20.72 | 21.32 | 20.42 | 59.38 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 8.44 | 8.44 | 3.48 | 3.48 | 10.86 | 10.86 | 7.86 | 7.86 | 6.69 | 6.64 | 5.07 | 5.07 |
中小股东&散户股本占比(%) | 15.28 | 8.29 | 8.54 | 14.5 | 28.45 | 19.98 | 19.31 | 23.34 | 26.82 | 28.49 | 27.51 | 29.98 | 34.77 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。