- 神工股份 (688233)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2020-02-21      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 18159 15448 12587 11591 10504 13957 9978 11655 10413 13696 11656 11050 13139 13222 11781 10484 11489 12225
公募基金数(只) 0 116 116 15 15 31 31 154 154 139 139 93 93 74 74 108 108 110
流通受限股本占比(%) 77.15 77.15 76.15 76.15 49.05 49.05 49.05 49.05 47.9 47.9 47.9 47.9 0.0 0.0 0.0 6.05 6.05 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.11 1.34 2.9 2.69 29.77 23.31 22.49 17.12 16.61 15.05 16.67 17.47 60.24 58.35 59.5 55.48 54.07 54.19
公募基金股本占比(%) 0 0.74 0.74 1.77 1.77 3.53 3.53 16.66 16.66 10.94 10.94 11.09 11.09 4.16 4.16 9.49 9.49 3.51
中小股东&散户股本占比(%) 21.74 20.77 20.21 19.39 19.41 24.11 24.93 17.17 18.83 26.11 24.49 23.54 28.67 37.49 36.34 28.98 30.39 42.3

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。