股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2021-03-26
对比公司:腾景科技
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 5864 | 5431 | 5794 | 6872 | 6644 | 9158 | 11409 | 9829 | 10271 | 9365 |
公募基金数(只) | 41 | 41 | 37 | 37 | 98 | 98 | 94 | 94 | 42 | 42 |
流通受限股本占比(%) | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 17537 | 8769 | 6825 | 5838 | 6250 | 5864 | 5431 | 5794 | 6872 | 6644 | 9158 | 11409 | 9829 | 10271 | 9365 |
公募基金数(只) | 0 | 331 | 331 | 53 | 53 | 41 | 41 | 37 | 37 | 98 | 98 | 94 | 94 | 42 | 42 |
流通受限股本占比(%) | 77.29 | 76.2 | 75.15 | 75.62 | 40.95 | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.66 | 2.59 | 3.62 | 4.75 | 28.47 | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.05 | 19.92 | 19.94 | 18.4 | 29.35 | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 17537 | 8769 | 6825 | 5838 | 6250 | 5864 | 5431 | 5794 | 6872 | 6644 | 9158 | 11409 | 9829 | 10271 | 9365 |
公募基金数(只) | 0 | 331 | 331 | 53 | 53 | 41 | 41 | 37 | 37 | 98 | 98 | 94 | 94 | 42 | 42 |
流通受限股本占比(%) | 77.29 | 76.2 | 75.15 | 75.62 | 40.95 | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.66 | 2.59 | 3.62 | 4.75 | 28.47 | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.05 | 19.92 | 19.94 | 18.4 | 29.35 | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 61.15 | 57.97 | 51.03 | 54.38 | 104.02 | 51.96 | 40.8 | 33.37 | 30.87 | 40.1 |
流通受限股本占比(%) | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 61.15 | 57.97 | 51.03 | 54.38 | 104.02 | 51.96 | 40.8 | 33.37 | 30.87 | 40.1 |
散户户均持仓市值(万) | 19.2 | 19.6 | 16.45 | 19.9 | 34.74 | 18.33 | 16.13 | 14.69 | 15.05 | 19.6 |
流通受限股本占比(%) | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 13.59 | 32.11 | 36.86 | 71.96 | 47.75 | 61.15 | 57.97 | 51.03 | 54.38 | 104.02 | 51.96 | 40.8 | 33.37 | 30.87 | 40.1 |
流通受限股本占比(%) | 77.29 | 76.2 | 75.15 | 75.62 | 40.95 | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.66 | 2.59 | 3.62 | 4.75 | 28.47 | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.05 | 19.92 | 19.94 | 18.4 | 29.35 | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 13.59 | 32.11 | 36.86 | 71.96 | 47.75 | 61.15 | 57.97 | 51.03 | 54.38 | 104.02 | 51.96 | 40.8 | 33.37 | 30.87 | 40.1 |
散户户均持仓市值(万) | 2.86 | 6.66 | 7.74 | 13.39 | 14.16 | 19.2 | 19.6 | 16.45 | 19.9 | 34.74 | 18.33 | 16.13 | 14.69 | 15.05 | 19.6 |
流通受限股本占比(%) | 77.29 | 76.2 | 75.15 | 75.62 | 40.95 | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.66 | 2.59 | 3.62 | 4.75 | 28.47 | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.05 | 19.92 | 19.94 | 18.4 | 29.35 | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 13.59 | 32.11 | 36.86 | 71.96 | 47.75 | 61.15 | 57.97 | 51.03 | 54.38 | 104.02 | 51.96 | 40.8 | 33.37 | 30.87 | 40.1 |
流通受限股本占比(%) | 77.29 | 76.2 | 75.15 | 75.62 | 40.95 | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.66 | 2.59 | 3.62 | 4.75 | 28.47 | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.05 | 19.92 | 19.94 | 18.4 | 29.35 | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 13.59 | 32.11 | 36.86 | 71.96 | 47.75 | 61.15 | 57.97 | 51.03 | 54.38 | 104.02 | 51.96 | 40.8 | 33.37 | 30.87 | 40.1 |
散户户均持仓市值(万) | 2.86 | 6.66 | 7.74 | 13.39 | 14.16 | 19.2 | 19.6 | 16.45 | 19.9 | 34.74 | 18.33 | 16.13 | 14.69 | 15.05 | 19.6 |
流通受限股本占比(%) | 77.29 | 76.2 | 75.15 | 75.62 | 40.95 | 39.19 | 39.19 | 37.75 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 36.73 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 1.66 | 2.59 | 3.62 | 4.75 | 28.47 | 28.24 | 25.87 | 27.65 | 24.29 | 21.25 | 19.24 | 18.29 | 50.65 | 50.57 | 50.45 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 1.29 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.44 | 1.44 | 2.63 | 2.63 | 9.17 | 9.17 | 5.81 | 5.81 | 0.93 | 0.93 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.05 | 19.92 | 19.94 | 18.4 | 29.35 | 31.13 | 33.5 | 31.97 | 36.35 | 32.85 | 34.86 | 39.17 | 43.54 | 48.5 | 48.62 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。