- 安博通 (688168)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2019-09-06      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 9158 7402 6377 6436 6157 6179 6306 6707 6685 6917 6826 6018 5643 6197 6922 7435 7096 7040 6363 5060
公募基金数(只) 0 201 201 17 17 10 10 4 4 24 24 14 14 14 14 28 28 79 79 18
流通受限股本占比(%) 77.32 76.39 76.25 75.91 50.31 44.35 44.35 45.41 44.16 44.22 44.22 44.22 19.68 5.64 5.64 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.72 2.61 2.17 2.99 27.42 22.7 20.91 17.99 16.76 17.41 15.54 15.9 59.28 53.32 49.31 49.12 48.45 48.37 47.94 47.52
公募基金股本占比(%) 0 0.87 0.87 0.18 0.18 0.22 0.22 0.01 0.01 2.43 2.43 0.19 0.19 0.48 0.48 1.0 1.0 4.03 4.02 0.76
中小股东&散户股本占比(%) 20.96 20.13 20.71 20.92 22.09 32.73 34.52 36.59 39.07 35.94 37.81 39.69 20.85 40.56 44.57 49.88 50.55 47.6 48.04 51.72

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。