- 优刻得 (688158)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2020-01-20      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 14421 15334 13514 11678 10010 9990 9537 13276 15650 15955 16121 17024 19983 25987 25675 27261 25466 23767
公募基金数(只) 0 180 180 21 21 42 42 59 59 38 38 38 38 59 59 73 73 88
流通受限股本占比(%) 89.65 89.24 88.92 88.53 25.88 25.5 24.49 23.23 28.36 28.25 21.56 21.56 21.56 21.56 21.56 16.39 16.39 11.22
十大流通股东股本占比(%) 2.33 2.28 2.48 2.76 45.5 44.22 45.55 42.52 38.11 38.72 37.77 35.05 27.45 18.17 15.71 19.01 18.0 22.25
公募基金股本占比(%) 0 2.28 2.28 2.6 2.6 9.8 9.8 9.62 8.97 8.76 8.76 8.7 8.7 4.9 4.9 2.6 2.6 2.83
中小股东&散户股本占比(%) 8.02 6.2 6.32 6.11 26.02 20.48 20.16 24.63 24.56 24.27 31.91 34.69 42.29 55.37 57.83 62.0 63.01 63.7

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。