- 太和水 (605081)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-02-09      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/06/30 2021/07/09 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/20 2021/08/31 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 16704 13375 13321 12508 12510 12565 12376 12130 12044 13357 13009 12399 12668 12323 13856 16772 15594 14778 12186 12779
公募基金数(只) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 3 3 16 16 7 7 4 4
流通受限股本占比(%) 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 74.99 25.04 25.04 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 24.58 23.55 23.55 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.29 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.41 1.55 1.23 24.09 24.05 26.84 25.02 24.34 22.84 22.56 21.44 24.0 18.7 38.87
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.02 0.02 0.53 0.53 0.45 0.45 0.02 0.02
中小股东&散户股本占比(%) 23.72 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.6 23.46 23.78 50.87 50.88 48.55 50.38 51.06 52.05 52.33 53.53 52.0 57.73 61.11

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。