- 威奥股份 (605001)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2020-05-22      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 40329 29643 26854 23415 23384 21795 22326 23763 22058 21900 23715 22922 21732 24316 22978 23191 23962
公募基金数(只) 94 94 11 11 7 7 9 9 16 16 3 3 4 4 23 23 5
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 39.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.62 1.86 1.95 2.52 33.03 33.01 31.99 29.97 29.99 30.11 25.41 27.33 66.67 62.53 62.62 61.78 60.61
公募基金股本占比(%) 0.04 0.04 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.44 0.44 0.0 0.0 0.05 0.05 0.95 0.95 0.18
中小股东&散户股本占比(%) 24.34 23.1 23.05 22.48 27.88 27.9 28.93 30.95 30.49 30.37 35.51 33.59 33.28 37.42 36.43 37.27 39.21

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。