股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2016-12-08
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/28 | 2020/03/31 | 2020/04/30 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 12724 | 9061 | 8336 | 8336 | 7738 | 6822 | 6098 | 6321 | 5292 | 5034 | 4798 | 4256 | 3562 | 3878 | 5449 | 5251 | 4346 | 4421 | 4419 | 5719 | 6949 | 7840 | 12006 | 35519 | 37609 | 29692 | 29030 | 21656 | 22856 | 23984 | 27199 | 23861 | 24544 | 24953 | 25906 | 26166 | 29893 |
公募基金数(只) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 19 | 19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 27 | 27 | 29 | 29 | 8 | 8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 18 | 18 | 31 | 31 | 17 | 17 |
流通受限股本占比(%) | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.29 | 75.29 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.52 | 25.61 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 25.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 12.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.09 | 9.09 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 3.38 | 3.38 | 4.57 | 4.27 | 4.22 | 50.92 | 50.92 | 48.87 | 45.35 | 43.9 | 40.36 | 40.36 | 41.36 | 41.53 | 39.51 | 56.67 | 56.67 | 52.18 | 52.18 | 32.83 | 45.41 | 38.12 | 35.4 | 32.69 | 32.87 | 30.54 | 26.85 | 30.71 | 31.54 | 32.0 | 27.05 | 26.75 | 25.28 | 24.94 | 23.32 | 22.77 | 31.79 |
公募基金股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.65 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 6.57 | 6.57 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.22 | 3.18 | 2.45 | 7.81 | 7.81 | 0.44 | 0.44 | 0.02 | 0.02 | 3.33 | 3.33 | 4.24 | 3.85 | 0.98 | 0.75 | 0.5 | 0.5 | 0.57 | 0.57 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.62 | 21.62 | 20.43 | 20.3 | 20.35 | 23.56 | 23.56 | 25.61 | 28.48 | 29.84 | 34.32 | 34.32 | 33.32 | 26.65 | 28.67 | 39.71 | 39.71 | 44.2 | 44.2 | 63.59 | 52.14 | 42.07 | 44.79 | 66.87 | 66.69 | 69.44 | 73.13 | 65.96 | 65.13 | 63.76 | 60.01 | 63.18 | 64.87 | 65.46 | 67.08 | 67.56 | 67.64 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。