- 中科软 (603927)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2019-09-09      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 37600 36915 31325 29432 31752 37222 34210 42142 44200 47794 45954 42692 38635 28237 32318 33862 32826 34350 44577 48871
公募基金数(只) 0 13 13 26 26 84 84 97 97 120 120 125 125 204 204 272 272 268 268 169
流通受限股本占比(%) 90.0 90.0 90.0 90.0 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 23.45 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.28 0.43 0.55 0.46 31.91 27.5 27.5 27.35 25.79 25.43 24.99 25.33 49.39 47.82 45.3 44.67 45.44 45.35 45.07 43.96
公募基金股本占比(%) 0 0.0 0.0 0.06 0.06 1.7 1.7 1.91 1.36 2.22 2.22 2.53 2.53 12.05 12.05 12.74 12.74 9.15 9.15 3.55
中小股东&散户股本占比(%) 8.72 9.57 9.45 9.48 44.58 47.35 47.35 47.29 49.4 48.9 49.34 48.69 48.08 40.13 42.65 42.59 41.82 45.5 45.78 52.49

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。