- 口子窖 (603589)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2015-06-29      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 42768 29745 28161 24205 27083 42243 32778 24043 18132 13515 19817 15443 10751 12610 17309 13625 13183 22377 22790 33691 32619 34306 45604 40522 54710 81399 51450 55063 67875 79174 56896 34214 51413 50860 69565 70282 65093
公募基金数(只) 90 90 33 33 64 64 108 108 119 119 231 231 363 363 179 179 300 300 208 208 168 168 204 204 255 255 394 394 283 283 306 306 368 368 277 277 248
流通受限股本占比(%) 90.0 90.0 90.0 90.0 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 51.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52 0.52 0.52 0.52 0.31
十大流通股东股本占比(%) 0.12 1.03 0.79 1.57 33.53 19.52 18.95 19.4 22.72 17.3 13.48 14.7 47.18 46.95 46.75 46.4 47.61 47.81 48.22 48.64 46.14 47.8 48.86 49.0 48.1 48.09 50.5 48.1 48.06 48.27 48.15 46.5 48.81 48.58 48.69 48.45 47.45
公募基金股本占比(%) 0.44 0.44 0.62 0.62 1.43 1.43 5.95 5.95 9.76 9.76 14.05 14.05 21.35 21.35 16.83 16.83 16.46 16.46 11.61 11.61 10.26 10.26 8.98 8.98 10.7 10.7 14.9 14.9 10.27 10.27 10.97 10.97 14.26 14.26 11.52 11.52 10.81
中小股东&散户股本占比(%) 9.44 8.53 8.59 7.81 13.96 27.97 24.02 23.57 16.44 21.86 21.39 20.17 31.47 31.7 36.42 36.77 35.93 35.73 40.17 39.75 43.6 41.94 42.16 42.02 41.2 41.21 34.6 37.0 41.67 41.46 40.88 42.53 36.41 36.64 39.27 39.51 41.43

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。