- 苏利股份 (603585)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2016-12-14      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 20092 12724 11875 14498 12261 11036 11861 11626 11776 10931 11584 11884 12319 12241 12428 11107 10575 10728 10486 10406 10887 11565 14632 10000 10047 9465 9726 10668 10539 10700 9943 9119
公募基金数(只) 204 204 22 22 9 9 14 14 17 17 24 24 19 19 7 7 6 6 6 3 3 8 8 43 43 33 33 14 14 28 28 15
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 33.75 33.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.93 1.47 2.91 2.76 8.01 7.87 5.51 4.14 4.63 7.0 4.6 4.43 72.29 71.65 71.71 72.12 71.8 71.8 71.95 71.98 71.96 73.37 75.18 74.68 75.0 74.28 74.2 72.93 71.94 71.92 72.64 72.94
公募基金股本占比(%) 0.18 0.18 0.07 0.07 0.05 0.05 0.05 0.05 0.13 0.13 0.75 0.75 0.27 0.27 0.23 0.23 0.19 0.19 0.19 0.0 0.0 0.49 0.49 2.41 2.41 1.47 1.47 0.81 0.81 1.83 1.83 0.59
中小股东&散户股本占比(%) 22.89 23.35 22.02 22.17 21.94 22.08 24.44 25.81 25.24 22.87 24.65 24.82 -6.31 -5.67 28.06 27.65 28.01 28.01 27.86 28.02 28.04 26.14 24.33 22.91 22.59 24.25 24.33 26.26 27.25 26.25 25.53 26.47

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。