- 银都股份 (603277)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-09-11      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 47049 34722 30017 28704 27001 25935 23636 21630 20324 20247 18614 22314 15858 13040 11523 9186 8606 8865 8064 8803 8558 8110 7850 7340 6692 6376 6271 6887
公募基金数(只) 0 32 32 12 12 10 10 19 19 12 12 2 2 16 16 74 74 38 38 70 70 29 29 53 53 108 108 175
流通受限股本占比(%) 83.53 83.53 83.53 83.53 77.89 61.85 61.85 61.85 61.85 60.75 60.74 60.74 1.14 0.46 0.46 2.87 2.87 2.42 2.41 1.56 1.56 1.56 1.56 0.78 0.78 0.78 0.78 0.03
十大流通股东股本占比(%) 0.58 0.57 0.98 0.65 23.12 22.64 22.87 22.86 23.1 23.16 23.93 22.82 84.76 84.28 84.86 83.01 83.12 82.76 83.12 82.64 83.03 82.25 82.31 82.23 82.07 81.86 81.9 81.75
公募基金股本占比(%) 0 0.03 0.03 0.01 0.01 0.03 0.03 0.1 0.1 0.23 0.23 0.0 0.0 2.13 2.13 5.9 5.9 1.43 1.43 3.38 3.38 2.59 2.59 3.14 3.14 4.8 4.8 7.37
中小股东&散户股本占比(%) 15.89 15.87 15.46 15.81 -1.02 15.48 15.25 15.19 14.95 15.86 15.1 16.44 14.1 13.13 12.55 8.22 8.11 13.39 13.04 12.42 12.03 13.6 13.54 13.85 14.01 12.56 12.52 10.85

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。