股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2018-01-05
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/29 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 20739 | 19203 | 17838 | 16371 | 15745 | 15735 | 14274 | 14601 | 14300 | 13143 | 12639 | 12890 | 12199 | 8711 | 7777 | 13888 | 14266 | 17598 | 15218 | 13996 | 11590 | 10437 | 10422 | 11919 | 15201 | 17093 | 15591 | 14797 | 15736 |
公募基金数(只) | 1423 | 27 | 27 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 46 | 46 | 13 | 13 | 15 | 15 |
流通受限股本占比(%) | 74.96 | 74.96 | 74.96 | 74.96 | 74.96 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 47.98 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.43 | 2.44 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.77 | 2.01 | 2.15 | 2.28 | 2.28 | 26.35 | 23.85 | 21.07 | 19.57 | 19.57 | 14.95 | 12.96 | 12.04 | 14.33 | 60.9 | 55.76 | 53.64 | 52.95 | 53.02 | 52.28 | 53.09 | 54.42 | 55.79 | 55.2 | 54.88 | 52.26 | 53.27 | 52.09 | 51.83 |
公募基金股本占比(%) | 1.33 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.0 | 0.0 | 6.15 | 6.15 | 4.12 | 4.12 | 0.81 | 0.81 | 0.0 | 0.0 | 0.73 | 0.73 | 2.55 | 2.55 | 0.42 | 0.42 | 0.35 | 0.24 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.94 | 23.01 | 22.87 | 22.74 | 22.74 | 25.65 | 28.06 | 30.84 | 32.3 | 32.3 | 36.92 | 39.06 | 39.98 | 31.54 | 32.95 | 40.12 | 42.24 | 46.24 | 46.17 | 47.72 | 46.91 | 44.85 | 43.48 | 42.25 | 42.57 | 47.32 | 46.31 | 45.13 | 45.49 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。