- 广州酒家 (603043)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2017-06-27      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/06/30 2017/08/31 2017/09/30 2017/10/31 2017/11/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 50597 26582 29491 21599 21956 21973 20142 10869 10196 8579 13041 9179 10792 11317 14365 14389 19819 16789 17342 22796 27352 23326 23163 19947 20689 21401 15558 14765 19658 22002 23349 22973
公募基金数(只) 1511 1511 1511 1511 1511 21 21 71 71 107 107 94 94 66 66 62 62 108 108 84 84 126 126 106 106 181 181 168 168 95 95 66
流通受限股本占比(%) 87.62 87.62 87.62 87.62 87.62 87.62 87.62 69.31 69.31 69.31 69.31 69.31 69.31 69.31 69.31 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 0.08 0.08 1.6 1.6 1.6 0.82 1.1 10.08 9.87 8.95 8.95 9.22 9.47 9.72 9.76 77.39 77.16 77.84 78.47 76.67 76.55 76.96 76.55 76.05 76.4 75.06 77.26 77.79 77.43 77.3 75.74 75.32
公募基金股本占比(%) 0.67 0.67 0.67 0.67 0.67 0.02 0.02 3.96 3.96 7.62 7.62 6.82 6.82 3.11 3.11 1.85 1.85 1.56 1.56 1.61 1.61 3.11 3.1 3.76 3.76 4.82 4.81 4.93 4.93 2.58 2.58 2.13
中小股东&散户股本占比(%) 11.63 11.63 10.11 10.11 10.11 11.54 11.26 16.65 16.86 14.12 14.12 14.65 14.4 17.86 17.82 20.76 20.99 20.6 19.97 21.72 21.84 19.93 20.35 20.19 19.84 20.12 17.93 17.28 17.64 20.12 21.68 22.55

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。