- 泛微网络 (603039)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2017-01-13      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/08 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 9961 7498 6322 6322 6158 5419 4815 3883 3881 3596 3430 3160 3692 5893 6069 5062 4773 5080 5218 4290 5561 5688 8501 9248 8730 9041 9593 8461 6225 5219 6299 9372 9036 9734 11208 10148
公募基金数(只) 0 8 8 8 16 16 16 61 61 57 57 57 66 66 61 61 61 75 75 88 88 88 109 109 147 147 44 44 115 115 211 211 140 140 130 130
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.93 75.93 61.08 61.08 61.08 61.08 61.08 61.08 61.08 61.08 59.95 59.95 27.42 2.59 2.59 1.48 1.48 1.44 1.44 1.44 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 7.79 7.72 7.72 8.05 8.36 8.36 20.65 21.29 22.31 22.45 22.45 21.69 19.98 19.5 24.01 24.01 81.75 80.65 76.52 74.52 74.52 73.75 70.56 67.26 66.6 66.9 66.85 67.21 67.31 67.38 66.63 67.08 69.61 71.38 70.42 70.47
公募基金股本占比(%) 0 0.24 0.24 0.24 1.4 1.4 1.4 13.37 13.37 13.69 13.69 13.69 14.35 14.35 4.66 4.66 4.66 5.51 5.51 7.92 7.92 7.76 9.27 9.27 12.4 12.4 10.34 10.34 15.97 15.97 15.98 15.98 9.21 9.21 2.03 2.03
中小股东&散户股本占比(%) 17.21 17.04 17.04 16.71 14.31 14.31 16.87 4.26 3.24 2.78 2.78 3.54 4.59 5.07 11.38 11.38 -13.83 11.25 15.38 16.08 16.08 17.05 18.73 22.03 21.0 20.7 22.81 22.45 16.72 16.65 17.39 16.94 21.18 19.41 27.55 27.5

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。