- 中科曙光 (603019)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2014-11-06      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/04/28 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 23399 24680 24458 27188 32080 31760 39969 47091 55026 58077 58648 67138 66635 89035 77100 77983 83603 81036 91852 77940 78337 127049 140840 139525 108671 115217 115217 157380 188741 202408 212324 202295 195939 196309 178391 164867 169842 178469 179721 228068 237773 222295 260058 246868 244085
公募基金数(只) 0 53 53 112 112 112 75 75 61 61 61 61 61 127 127 127 315 315 208 208 208 227 227 148 148 148 148 422 422 208 208 163 163 210 210 369 369 251 251 752 752 500 500 376 376
流通受限股本占比(%) 0.0 75.0 75.0 40.21 40.21 40.21 44.21 44.21 44.21 44.21 44.21 37.52 37.52 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.25 10.25 0.85 0.85 0.85 0.85 0.94 0.91 0.91 0.91 0.65 0.62 0.62 0.62 0.34 0.32
十大流通股东股本占比(%) 2.63 4.19 3.6 21.0 21.0 21.36 19.8 17.73 14.1 14.1 11.58 10.13 9.66 43.59 43.59 42.3 41.87 43.95 44.06 44.06 43.0 41.58 36.41 36.49 36.49 37.9 37.9 38.21 39.57 31.01 29.78 34.06 33.53 34.04 33.3 33.23 29.41 28.96 28.85 27.99 28.14 28.16 29.12 29.71 31.55
公募基金股本占比(%) 0 2.41 2.41 6.99 6.99 6.99 5.03 5.03 4.21 4.21 4.21 2.67 2.67 3.47 3.47 3.47 12.7 12.7 6.59 6.59 6.59 4.46 4.46 2.67 2.67 2.67 2.67 14.37 14.37 4.07 4.07 2.11 2.11 1.81 1.81 6.62 6.62 4.48 4.48 16.05 16.06 10.71 10.71 9.29 9.29
中小股东&散户股本占比(%) 97.37 18.4 18.99 31.8 31.8 31.44 30.96 33.03 37.48 37.48 40.0 49.68 50.15 52.94 52.94 54.23 45.43 43.35 49.35 49.35 50.41 53.96 59.13 60.84 60.84 59.43 59.43 47.42 46.06 54.67 55.9 62.98 63.51 63.3 64.04 59.21 63.06 65.65 65.76 55.31 55.18 60.51 59.55 60.66 58.84

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。