- 人民网 (603000)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2012-04-27      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/08 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 38910 36000 37149 66802 70640 70905 67848 56608 60586 66288 62328 62663 65918 66143 64096 62361 61706 104253 96231 95742 100634 100522 94054 91034 88449 90596 91070 88227 85712 86296 82250 79814 124505 106168 79890 139126 137128 153780 147397
公募基金数(只) 0 0 90 90 98 98 88 88 127 127 81 81 63 63 62 62 72 72 95 95 86 86 113 113 86 86 82 82 79 79 67 67 63 63 168 168 181 181 126
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 11.63 11.63 68.31 68.7 67.9 67.18 68.07 66.35 66.99 66.99 66.95 65.82 65.85 65.54 66.72 66.78 66.78 66.82 66.68 64.45 65.07 65.14 65.84 64.53 63.7 63.73 63.68 63.57 63.69 63.08 63.07 63.3 63.03 62.96 67.32 65.25 66.16 63.4 63.58
公募基金股本占比(%) 0 0 1.3 0.65 2.12 2.12 1.1 1.1 4.06 4.06 1.05 1.05 0.64 0.64 0.79 0.79 1.63 1.63 1.59 1.59 1.54 1.54 1.54 1.54 1.3 1.3 1.31 1.31 1.65 1.65 1.22 1.22 1.49 1.49 4.77 4.77 2.76 2.76 2.02
中小股东&散户股本占比(%) 88.37 88.37 30.39 30.65 29.98 30.7 30.83 32.55 28.95 28.95 32.0 33.13 33.51 33.82 32.49 32.43 31.59 31.55 31.73 33.96 33.39 33.32 32.62 33.93 35.0 34.97 35.01 35.12 34.66 35.27 35.71 35.48 35.48 35.55 27.91 29.98 31.08 33.84 34.4

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。