- 辽港股份 (601880)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2010-12-06      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/19 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 123109 182999 180336 172282 170611 176479 170278 195600 245009 234179 257261 243792 220744 206526 211215 201663 196636 193335 189288 190613 198305 185095 180885 174693 172928 171135 168106 168161 170862 170465 290935 291765 281133 272987 273798 284532 272003 265535 261040 258477 255285 246215 244347 240322 234954
公募基金数(只) 0 29 29 44 44 44 40 40 43 43 43 42 42 46 46 46 50 50 54 54 54 53 53 64 64 64 64 62 62 51 51 51 58 58 64 64 73 73 73 73 75 75 89 89 71
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 21.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.68 5.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 79.7 77.66 80.23 78.26 78.26 62.34 62.1 58.4 61.75 61.75 82.81 83.22 83.31 83.31 83.31 83.32 83.35 83.4 83.45 83.45 83.52 83.57 83.64 77.19 77.19 77.17 77.17 76.97 76.99 82.34 82.34 80.99 80.91 80.63 75.46 75.51 80.77 80.79 80.3 79.87 78.93 79.33 79.11 79.19 79.27
公募基金股本占比(%) 0 0.17 0.17 0.39 0.39 0.31 0.25 0.11 0.22 0.22 0.22 0.25 0.25 0.19 0.19 0.19 0.29 0.29 0.45 0.45 0.45 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.49 0.39 0.39 0.3 0.3 0.17 0.24 0.24 0.3 0.3 0.25 0.25 0.44 0.44 0.4 0.4 0.44 0.44 0.66
中小股东&散户股本占比(%) 20.3 22.17 19.6 21.35 21.35 16.3 16.6 20.44 16.98 16.98 -4.08 -4.52 -4.61 16.5 16.5 16.49 16.36 16.31 16.1 16.1 16.03 15.94 15.87 22.32 22.32 22.34 22.34 22.64 22.62 17.36 17.36 18.84 18.85 19.13 18.56 18.51 18.98 18.96 19.26 19.69 20.67 20.27 20.45 20.37 20.07

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。