- 新华文轩 (601811)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2016-08-08      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 6 53794 52014 48372 45344 41676 34031 35644 33969 35507 32056 31279 32447 32774 33381 29930 23243 24302 23217 23211 23904 22790 23389 23263 23656 22871 21624 21440 21432 21404 21399 19735 19135 27044 23474 21107 19670 19493
公募基金数(只) 0 0 33 33 33 38 38 59 59 59 60 60 46 46 46 66 66 107 107 107 95 95 25 25 25 10 10 11 11 16 16 19 19 35 35 127 127 147
流通受限股本占比(%) 0 56.18 56.18 56.18 56.18 56.18 48.05 48.05 48.05 48.05 48.05 48.05 48.05 48.05 48.05 48.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 38.93 36.21 35.35 35.35 35.26 34.76 42.71 42.74 42.74 42.78 43.8 44.01 43.83 43.83 43.69 44.01 92.5 92.54 92.54 92.58 92.36 92.46 92.12 92.12 92.23 92.42 92.49 92.29 92.33 92.06 92.61 92.84 92.87 92.9 93.24 93.24 92.97 93.54
公募基金股本占比(%) 0 0 0.01 0.01 0.01 0.08 0.08 0.32 0.32 0.32 0.34 0.34 0.29 0.29 0.29 0.56 0.56 1.42 1.42 1.42 0.89 0.89 0.07 0.07 0.07 0.05 0.05 0.07 0.07 0.36 0.36 0.85 0.85 0.45 0.45 1.14 1.14 1.34
中小股东&散户股本占比(%) 61.07 7.61 8.46 8.46 8.55 8.98 9.16 8.89 8.89 8.85 7.81 7.6 7.83 7.83 7.97 7.38 6.94 6.04 6.04 6.0 6.75 6.65 7.81 7.81 7.7 7.53 7.46 7.64 7.6 7.58 7.03 6.31 6.28 6.65 6.31 5.62 5.89 5.12

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。