股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2016-12-26
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 190845 | 84665 | 72455 | 66313 | 60152 | 55624 | 54758 | 52470 | 53085 | 46474 | 56432 | 49354 | 49197 | 47483 | 47084 | 43832 | 43365 | 41905 | 45371 | 40484 | 40322 | 69642 | 56851 | 62309 | 75522 | 60958 | 63953 | 63023 | 60586 | 55082 | 55460 | 49003 |
公募基金数(只) | 858 | 858 | 42 | 42 | 43 | 43 | 44 | 44 | 39 | 39 | 68 | 68 | 57 | 57 | 51 | 51 | 24 | 24 | 14 | 14 | 5 | 5 | 12 | 12 | 20 | 20 | 37 | 37 | 31 | 31 | 25 | 25 |
流通受限股本占比(%) | 79.86 | 79.86 | 79.86 | 79.86 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | 71.42 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.16 | 0.54 | 0.79 | 0.81 | 1.0 | 8.92 | 4.13 | 8.35 | 7.32 | 8.88 | 7.93 | 8.19 | 76.94 | 75.37 | 74.57 | 73.77 | 73.48 | 72.61 | 71.39 | 70.57 | 69.35 | 67.69 | 66.0 | 58.84 | 58.25 | 58.01 | 57.7 | 57.61 | 57.5 | 57.93 | 58.08 | 58.31 |
公募基金股本占比(%) | 0.96 | 0.96 | 0.3 | 0.3 | 0.27 | 0.27 | 0.41 | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 1.11 | 1.11 | 0.73 | 0.73 | 0.67 | 0.67 | 0.34 | 0.34 | 0.21 | 0.21 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.12 | 1.07 | 1.07 | 1.17 | 1.17 | 0.95 | 0.95 | 1.23 | 1.22 |
中小股东&散户股本占比(%) | 19.02 | 18.64 | 19.05 | 19.03 | 27.31 | 19.39 | 24.04 | 19.82 | 20.72 | 19.16 | 19.54 | 19.28 | 22.33 | 23.9 | 24.76 | 25.56 | 26.18 | 27.05 | 28.4 | 29.22 | 30.63 | 32.29 | 33.88 | 41.04 | 40.68 | 40.92 | 41.13 | 41.22 | 41.55 | 41.12 | 40.69 | 40.47 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。