股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2004-05-17
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/20 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 22079 | 22147 | 23265 | 41413 | 42287 | 46219 | 44283 | 47092 | 44271 | 40817 | 39357 | 46366 | 45568 | 44272 | 45475 | 44389 | 44666 | 43608 | 41625 | 35641 | 39898 | 42601 | 42464 | 46788 | 50106 | 48094 | 53175 | 54627 | 50164 | 45152 | 47311 | 54895 | 50490 | 47484 | 41986 | 34973 | 34971 | 42108 | 37666 | 39231 | 29387 | 34027 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 67 | 67 | 56 | 56 | 56 | 65 | 65 | 81 | 81 | 91 | 91 | 85 | 85 | 64 | 64 | 71 | 71 | 107 | 107 | 57 | 57 | 45 | 45 | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 64 | 64 | 55 | 55 | 100 | 100 | 191 | 191 | 165 | 165 | 243 | 243 |
流通受限股本占比(%) | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |
十大流通股东股本占比(%) | 43.77 | 43.77 | 46.0 | 43.9 | 42.07 | 42.07 | 41.6 | 42.06 | 43.16 | 44.22 | 43.3 | 43.66 | 42.9 | 44.35 | 44.26 | 44.68 | 46.01 | 46.82 | 46.7 | 46.46 | 46.4 | 47.53 | 48.23 | 47.88 | 42.44 | 43.89 | 43.89 | 40.66 | 44.13 | 46.66 | 44.18 | 44.81 | 46.79 | 44.73 | 44.09 | 43.35 | 44.71 | 44.61 | 45.03 | 45.12 | 47.22 | 49.31 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 9.88 | 7.6 | 4.28 | 4.28 | 4.28 | 6.72 | 6.72 | 8.81 | 8.81 | 8.1 | 8.1 | 4.85 | 4.85 | 6.03 | 6.03 | 8.09 | 8.09 | 10.19 | 10.19 | 7.25 | 7.25 | 7.49 | 7.49 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 1.81 | 1.81 | 5.01 | 5.01 | 2.22 | 2.22 | 7.06 | 7.06 | 12.75 | 12.75 | 12.47 | 12.47 | 21.2 | 21.2 |
中小股东&散户股本占比(%) | 56.04 | 56.04 | 43.93 | 48.31 | 53.46 | 53.46 | 53.93 | 51.03 | 49.93 | 46.78 | 47.7 | 48.05 | 48.81 | 50.61 | 50.7 | 49.1 | 47.77 | 44.9 | 45.02 | 43.18 | 43.24 | 45.05 | 44.35 | 44.46 | 49.9 | 51.19 | 51.19 | 54.42 | 53.89 | 51.36 | 50.64 | 50.01 | 50.82 | 52.88 | 48.68 | 49.42 | 42.37 | 42.47 | 42.33 | 42.24 | 31.41 | 29.32 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。