- 新五丰 (600975)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2004-06-09      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/23 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/07/07 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 21220 20002 21326 35122 26238 35317 50335 65433 71638 66127 67119 66649 66651 62502 60685 63944 61715 59427 57477 56917 39940 70303 71649 76737 69237 69992 80081 83632 87733 86907 92237 84220 83004 52618 65920 68795 74894 61344 53231 58574 41981 50963 61797 76534
公募基金数(只) 0 0 8 8 18 18 31 31 13 13 16 16 16 9 9 9 7 7 6 6 6 50 50 11 11 14 14 10 10 10 14 14 18 18 48 48 29 29 145 145 254 254 109 109
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 28.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.93 18.93 18.93 18.93 18.93 39.37 39.37 48.25 48.25 31.45 31.45 31.45
十大流通股东股本占比(%) 45.97 45.97 32.73 33.8 36.1 32.74 31.66 26.55 25.47 25.01 24.89 24.89 24.88 24.87 24.87 24.97 51.78 52.57 52.79 52.79 56.69 51.46 52.12 49.1 50.36 47.74 42.1 41.25 41.25 38.76 38.87 38.76 31.84 34.71 33.38 32.27 30.39 27.3 26.12 22.18 23.8 26.01 25.18 23.68
公募基金股本占比(%) 0 0 3.55 3.55 8.77 8.77 7.13 7.13 0.65 0.65 0.35 0.35 0.35 0.05 0.05 0.05 0.07 0.07 0.03 0.03 0.03 3.78 3.78 0.79 0.79 0.1 0.1 0.05 0.05 0.05 0.35 0.35 1.71 1.71 7.99 7.99 1.84 1.38 16.42 14.01 20.55 20.55 15.9 15.9
中小股东&散户股本占比(%) 54.03 54.03 35.54 34.47 26.95 30.31 33.03 38.14 45.7 46.16 46.58 46.58 46.59 46.9 46.9 46.8 48.15 47.36 47.18 47.18 43.28 44.76 44.1 50.11 48.85 52.16 57.8 58.7 58.7 61.19 60.78 60.89 47.52 44.65 39.7 40.81 48.84 31.95 18.09 15.56 7.4 21.99 27.47 28.97

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。