股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1995-10-31
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/07 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 15705 | 26766 | 75116 | 68000 | 71846 | 66275 | 68000 | 58425 | 57582 | 58429 | 58432 | 59981 | 61816 | 60775 | 57229 | 56329 | 58178 | 54813 | 53726 | 50503 | 49495 | 49159 | 46171 | 44842 | 57474 | 44054 | 42567 | 43462 | 35397 | 43747 | 41471 | 36757 | 38058 | 20476 | 35141 | 36843 | 35616 | 37736 | 35228 | 37561 | 35360 | 34931 | 34080 | 33059 | 33186 |
公募基金数(只) | 0 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 21 | 21 | 31 | 31 | 28 | 28 | 19 | 19 | 37 | 37 | 40 | 40 | 16 | 16 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.91 | 2.91 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 5.36 | 5.36 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 4.23 | 3.63 | 3.63 | 3.63 | 3.19 | 17.75 | 15.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 83.6 | 83.85 | 82.19 | 83.04 | 83.04 | 78.3 | 78.37 | 78.37 | 78.46 | 78.41 | 78.41 | 78.45 | 78.03 | 77.99 | 78.3 | 78.3 | 77.98 | 73.23 | 73.32 | 73.45 | 73.45 | 73.33 | 76.64 | 76.54 | 77.76 | 77.95 | 78.06 | 78.03 | 79.33 | 79.33 | 78.57 | 79.13 | 68.22 | 73.98 | 78.78 | 77.41 | 78.36 | 61.58 | 77.3 | 76.25 | 76.13 | 76.12 | 76.29 | 75.96 | 78.22 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0.95 | 0.95 | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.09 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 0.49 | 0.42 | 5.75 | 5.75 | 3.13 | 3.13 | 0.21 | 0.21 | 0.89 | 0.89 | 0.51 | 0.51 | 0.08 | 0.08 |
中小股东&散户股本占比(%) | 16.4 | 15.2 | 16.86 | 13.76 | 13.76 | 16.34 | 16.25 | 16.25 | 16.16 | 16.12 | 16.12 | 18.31 | 19.03 | 19.07 | 18.85 | 18.85 | 19.17 | 18.19 | 18.1 | 17.96 | 17.96 | 18.08 | 17.99 | 18.09 | 18.0 | 17.81 | 17.68 | 17.71 | 16.13 | 16.13 | 16.89 | 17.19 | 13.61 | 5.23 | 13.42 | 17.41 | 16.46 | 36.16 | 20.44 | 20.81 | 20.93 | 21.32 | 21.15 | 21.91 | 21.7 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。