- 南京医药 (600713)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-20   上市日期: 1996-07-01      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/13 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 54670 53267 90484 92287 90555 85690 82156 74728 73583 76581 74354 70475 71619 73165 73125 71610 70344 68274 68044 69977 69048 68145 67693 76442 74039 71700 68071 66593 65342 64906 73681 68687 66458 77843 70339 64891 69271 65730 58523 61552 63857 61655 58597
公募基金数(只) 0 0 20 20 29 29 56 56 52 52 42 42 30 30 30 13 13 16 16 16 21 21 24 24 24 13 13 10 10 10 1 1 13 13 27 27 12 12 31 31 39 39 62
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 22.71 0.0 0.0 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 13.84 0.0 0.0 0.0 0.0 20.42 20.42 20.42 20.51 20.51 20.51 20.5 20.5 20.1 20.05
十大流通股东股本占比(%) 20.09 20.09 22.81 22.24 22.77 24.68 25.13 26.39 26.57 23.98 24.7 24.99 46.56 46.56 38.94 39.78 40.59 40.08 40.08 39.54 53.03 39.58 39.58 39.58 36.8 36.64 36.7 36.51 36.51 49.94 50.08 50.09 50.28 40.06 39.97 40.18 39.93 39.53 39.06 39.26 39.23 39.5 39.71
公募基金股本占比(%) 0 0 5.1 5.1 5.5 5.5 9.16 9.16 9.21 9.21 2.47 2.47 1.2 1.2 1.04 0.5 0.5 0.75 0.75 0.75 0.97 0.97 0.47 0.47 0.47 0.11 0.11 0.08 0.08 0.08 0.03 0.03 0.21 0.17 0.81 0.81 0.44 0.44 1.97 1.97 0.72 0.72 0.77
中小股东&散户股本占比(%) 79.91 79.91 49.38 49.95 49.02 47.11 43.0 41.74 41.51 44.1 50.12 49.83 52.24 52.24 46.18 45.88 45.07 45.33 45.33 45.87 32.16 45.61 46.11 46.11 48.89 49.41 49.35 49.57 49.57 49.98 49.89 49.88 49.51 39.35 38.8 38.59 39.12 39.52 38.46 38.27 39.55 39.68 39.47

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。