股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 1992-12-03
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/20 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 65974 | 62306 | 61434 | 44812 | 38588 | 44288 | 36384 | 31290 | 30582 | 22438 | 21979 | 19685 | 20427 | 23192 | 29099 | 28314 | 30280 | 27246 | 34916 | 37538 | 38457 | 39693 | 44211 | 41899 | 40992 | 39889 | 39508 | 38797 | 39821 | 49859 | 54534 | 48506 | 42242 | 44750 | 40724 | 39397 | 39496 | 40457 | 38522 | 43815 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 7 | 7 | 44 | 44 | 64 | 64 | 65 | 65 | 119 | 119 | 131 | 131 | 86 | 86 | 72 | 72 | 82 | 82 | 37 | 37 | 19 | 19 | 23 | 23 | 11 | 11 | 10 | 10 | 4 | 4 | 33 | 33 | 16 | 16 | 17 | 17 | 14 | 14 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 24.66 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 30.46 | 30.46 | 30.8 | 37.2 | 36.58 | 27.81 | 28.94 | 31.49 | 31.94 | 35.17 | 36.07 | 36.7 | 40.52 | 40.81 | 40.87 | 41.58 | 41.5 | 57.58 | 57.42 | 56.41 | 56.16 | 55.85 | 54.87 | 54.39 | 54.26 | 54.44 | 54.03 | 54.16 | 54.23 | 54.71 | 54.45 | 54.48 | 55.38 | 54.44 | 54.46 | 54.44 | 54.96 | 54.82 | 55.78 | 55.12 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 14.1 | 10.62 | 15.7 | 15.7 | 13.73 | 13.73 | 21.81 | 21.81 | 15.95 | 15.95 | 12.02 | 12.02 | 10.63 | 10.63 | 8.08 | 8.08 | 4.73 | 4.73 | 2.07 | 2.07 | 0.54 | 0.54 | 0.17 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.79 | 0.79 | 4.13 | 4.13 | 1.51 | 1.51 | 0.73 | 0.73 | 0.79 | 0.79 |
中小股东&散户股本占比(%) | 69.54 | 69.54 | 69.04 | 62.64 | 49.32 | 36.91 | 30.7 | 28.15 | 29.67 | 26.44 | 17.46 | 16.83 | 18.87 | 18.58 | 22.45 | 21.74 | 23.21 | 31.79 | 34.5 | 35.51 | 39.11 | 39.42 | 43.06 | 43.54 | 45.2 | 45.02 | 45.8 | 45.67 | 45.55 | 45.07 | 44.76 | 44.73 | 40.49 | 41.43 | 44.03 | 44.05 | 44.31 | 44.45 | 43.43 | 44.09 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。