- 恒生电子 (600570)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2003-12-16      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/04/02 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 20204 20204 44327 79143 100461 106289 122307 102112 109975 114649 116598 114654 110582 100025 101589 99778 87396 84309 75123 70294 76779 73580 92584 96850 109891 99425 86355 115014 104594 129582 112855 125756 88641 105033 106467 93598 83319 72003 96305 129868 142125 163970 160713 152087
公募基金数(只) 0 0 252 252 142 142 142 213 213 134 134 134 155 155 170 170 170 360 360 487 487 487 634 634 567 567 904 904 856 856 896 896 827 827 727 727 923 923 977 977 662 662 393 393
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 32.77 32.77 31.23 36.0 34.42 34.42 33.95 34.08 33.55 33.48 33.48 33.9 32.91 33.86 34.05 34.05 34.25 34.48 36.36 35.06 35.06 35.71 35.8 36.76 37.02 38.37 38.82 38.38 40.98 40.73 39.95 41.91 45.58 44.56 42.79 43.48 43.72 47.72 45.9 42.58 38.86 37.2 36.28 37.81
公募基金股本占比(%) 0 0 16.17 16.17 5.56 5.56 5.56 9.58 9.58 5.24 5.24 5.24 2.7 2.7 2.67 2.67 2.67 9.02 9.02 15.82 15.82 15.82 13.59 13.59 11.08 11.08 20.89 20.89 20.04 20.04 19.16 13.69 19.06 19.06 16.16 12.43 22.99 22.99 17.17 17.17 13.13 13.13 8.4 8.4
中小股东&散户股本占比(%) 67.23 67.23 52.6 47.83 60.02 60.02 60.49 56.34 56.87 61.28 61.28 60.86 64.39 63.44 63.28 63.28 63.08 56.5 54.62 49.12 49.12 48.47 50.61 49.65 51.9 50.55 40.29 40.73 38.98 39.23 40.89 44.4 35.36 36.38 41.05 44.09 33.29 29.29 36.93 40.25 48.01 49.67 55.32 53.79

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。