股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2003-11-10
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/04/14 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/29 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/07/31 | 2020/08/31 | 2020/09/30 | 2020/10/30 | 2020/11/30 | 2020/12/31 | 2021/01/29 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/04/30 | 2021/05/31 | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 37476 | 44452 | 48656 | 74572 | 42533 | 47067 | 56884 | 54483 | 58995 | 49723 | 51180 | 73820 | 78200 | 78417 | 79081 | 82259 | 80239 | 79300 | 76718 | 75157 | 72848 | 71373 | 71190 | 68958 | 70324 | 80719 | 78794 | 78436 | 77104 | 76069 | 75329 | 74332 | 71750 | 71742 | 71014 | 70509 | 67519 | 64943 | 64963 | 63246 | 67895 | 64544 | 89875 | 86343 | 82921 | 83567 | 80894 | 78426 | 75621 | 72794 | 70831 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 3 | 3 | 32 | 32 | 19 | 19 | 49 | 49 | 75 | 75 | 60 | 60 | 36 | 36 | 14 | 14 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 25 | 25 | 29 | 29 | 31 | 31 | 50 | 50 | 57 | 57 | 40 | 40 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 16.26 | 18.4 | 25.12 | 25.12 | 23.97 | 24.15 | 24.09 | 24.09 | 11.12 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.31 | 8.31 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 9.1 | 9.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.0 |
十大流通股东股本占比(%) | 40.39 | 40.39 | 44.23 | 42.97 | 41.64 | 39.9 | 37.55 | 38.55 | 36.51 | 49.06 | 47.99 | 47.11 | 47.24 | 46.0 | 45.87 | 45.06 | 45.11 | 51.96 | 51.83 | 50.96 | 50.95 | 50.95 | 52.27 | 52.33 | 52.33 | 52.33 | 50.02 | 50.02 | 50.02 | 50.22 | 50.22 | 50.22 | 50.71 | 50.71 | 50.71 | 50.61 | 50.61 | 50.61 | 50.46 | 50.91 | 45.52 | 47.78 | 47.29 | 47.55 | 46.75 | 45.47 | 45.34 | 45.59 | 45.5 | 45.5 | 46.3 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 6.12 | 5.96 | 11.99 | 11.99 | 6.83 | 6.81 | 7.87 | 7.87 | 7.15 | 5.5 | 4.26 | 4.26 | 0.95 | 0.95 | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.93 | 0.85 | 1.91 | 1.91 | 2.24 | 2.24 | 2.43 | 2.43 | 1.49 | 1.49 | 1.7 | 1.7 |
中小股东&散户股本占比(%) | 59.61 | 59.61 | 33.39 | 32.67 | 21.25 | 22.99 | 31.65 | 30.49 | 31.53 | 18.98 | 33.74 | 39.07 | 40.18 | 41.42 | 44.86 | 45.68 | 46.23 | 47.65 | 47.72 | 48.59 | 48.46 | 48.46 | 47.16 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 49.64 | 49.64 | 49.64 | 49.73 | 49.73 | 49.73 | 49.24 | 49.24 | 49.24 | 49.34 | 49.34 | 49.34 | 49.49 | 48.15 | 44.53 | 41.21 | 50.79 | 50.2 | 51.0 | 52.09 | 52.22 | 52.91 | 53.0 | 52.79 | 52.0 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。