- 洪都航空 (600316)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2000-12-15      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 47931 53860 61844 62898 60358 64836 60718 57176 55301 54308 54161 53729 55776 58594 55917 61540 57886 60364 58228 58280 59691 55768 60111 59817 53108 56603 52083 56681 61140 99115 103199 109661 108280 100387 104823 96732 96851 91073 88872 87636 84506 84127 85024 83029 75999
公募基金数(只) 0 85 85 65 65 65 61 61 59 59 59 62 62 58 58 58 48 48 38 38 38 49 49 55 55 55 70 70 185 185 185 115 115 139 139 153 153 90 90 108 108 131 131 127 127
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 54.19 57.74 60.23 57.86 57.86 58.51 58.73 60.34 60.71 60.71 60.08 59.0 57.92 56.99 56.99 55.63 52.33 52.57 52.78 52.78 52.62 52.49 51.88 51.6 51.6 51.8 52.33 56.13 55.24 55.24 55.6 55.01 54.12 53.18 52.6 52.74 53.3 53.46 52.5 52.56 52.18 51.38 51.48 51.58 55.59
公募基金股本占比(%) 0 10.59 10.59 10.0 10.0 10.0 10.66 10.66 13.46 13.46 13.46 11.69 11.69 9.7 9.7 9.7 1.44 1.44 1.37 1.37 1.37 1.45 1.45 1.65 1.65 1.65 3.44 3.44 9.5 9.5 9.5 10.6 10.6 9.32 9.32 9.52 9.52 8.01 8.01 6.82 6.82 7.07 7.07 5.85 5.85
中小股东&散户股本占比(%) 45.81 31.67 29.18 32.14 32.14 31.49 30.61 29.0 25.83 25.83 26.46 29.31 30.39 33.31 33.31 34.67 46.23 45.99 45.85 45.85 46.01 46.06 46.67 46.75 46.75 46.55 44.23 40.43 35.26 35.26 34.9 34.39 35.28 37.5 38.08 37.74 37.18 38.53 39.49 40.62 41.0 41.55 41.45 42.57 38.56

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。