股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2000-08-18
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2015/03/31 | 2015/06/30 | 2015/09/30 | 2015/12/31 | 2016/02/29 | 2016/03/31 | 2016/06/30 | 2016/09/30 | 2016/12/31 | 2017/02/28 | 2017/03/31 | 2017/06/30 | 2017/09/30 | 2017/12/31 | 2018/02/28 | 2018/03/31 | 2018/06/30 | 2018/09/30 | 2018/12/31 | 2019/02/28 | 2019/03/31 | 2019/06/30 | 2019/09/30 | 2019/12/31 | 2020/02/29 | 2020/03/31 | 2020/06/30 | 2020/09/30 | 2020/12/31 | 2021/02/28 | 2021/03/31 | 2021/06/30 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 26280 | 27176 | 23499 | 23646 | 23596 | 27334 | 32604 | 41798 | 35226 | 29495 | 31459 | 39098 | 33468 | 36954 | 41640 | 40330 | 36880 | 42599 | 42483 | 41943 | 60960 | 41005 | 40867 | 34263 | 44084 | 31461 | 34034 | 49138 | 102947 | 83760 | 74811 | 88516 | 80645 | 50743 | 66628 | 67051 | 60493 | 53430 | 87342 | 90160 | 90010 | 81732 | 97847 | 91696 | 83826 |
公募基金数(只) | 0 | 73 | 73 | 97 | 97 | 97 | 126 | 126 | 166 | 166 | 166 | 169 | 169 | 200 | 200 | 200 | 203 | 203 | 161 | 161 | 161 | 193 | 193 | 185 | 185 | 185 | 364 | 364 | 241 | 241 | 241 | 289 | 289 | 514 | 514 | 444 | 444 | 464 | 464 | 388 | 388 | 368 | 368 | 279 | 279 |
流通受限股本占比(%) | 0.0 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 5.21 | 5.21 | 0.95 | 0.95 | 0.63 | 0.63 | 0.62 | 0.62 | 0.31 | 1.63 |
十大流通股东股本占比(%) | 53.25 | 56.21 | 59.85 | 56.91 | 56.91 | 55.9 | 58.24 | 57.88 | 58.7 | 58.7 | 58.92 | 60.19 | 62.22 | 64.81 | 64.81 | 63.96 | 64.32 | 65.77 | 66.67 | 66.67 | 66.51 | 69.1 | 71.18 | 71.62 | 71.62 | 68.91 | 67.06 | 62.06 | 59.67 | 59.67 | 60.4 | 58.7 | 60.28 | 60.46 | 59.5 | 54.78 | 54.78 | 54.46 | 49.66 | 47.47 | 48.96 | 50.2 | 49.98 | 51.9 | 51.73 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 7.85 | 7.85 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.64 | 9.64 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | 9.88 | 9.88 | 7.73 | 7.73 | 7.73 | 8.31 | 8.31 | 6.72 | 6.72 | 6.72 | 6.92 | 6.92 | 7.64 | 7.64 | 7.64 | 11.74 | 11.74 | 8.55 | 8.55 | 8.55 | 9.32 | 9.32 | 15.62 | 15.62 | 14.4 | 14.4 | 15.43 | 15.43 | 13.36 | 13.36 | 13.26 | 13.26 | 8.95 | 8.95 |
中小股东&散户股本占比(%) | 46.75 | 34.32 | 30.68 | 32.64 | 32.64 | 33.65 | 30.5 | 30.86 | 28.62 | 28.62 | 28.4 | 28.31 | 27.9 | 27.46 | 27.46 | 28.31 | 27.37 | 25.92 | 26.61 | 26.61 | 26.77 | 23.98 | 21.9 | 20.74 | 20.74 | 23.45 | 21.2 | 26.2 | 31.78 | 31.78 | 31.05 | 30.93 | 29.35 | 22.87 | 23.83 | 25.61 | 25.61 | 29.16 | 33.96 | 38.54 | 37.05 | 35.92 | 36.14 | 38.84 | 37.69 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。