- 恒瑞医药 (600276)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2000-10-18      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/01/31 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/02/29 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 18751 37146 33654 30909 29023 26591 26367 27329 27295 33743 52049 49554 81935 70591 111141 121645 125944 111741 108549 104352 111300 152767 150765 132209 195020 292154 281801 367598 610142 719246 741588 805097 814616 728175 651444 585456 503111 501188 465165 440465 455320 417865
公募基金数(只) 0 198 198 226 226 246 246 319 319 319 362 362 471 471 668 668 740 740 740 985 985 1262 1262 1262 1409 1409 1443 1443 987 987 812 812 719 719 1008 1008 1230 1230 1454 1454 1226 1226
流通受限股本占比(%) 0.58 0.58 0.41 0.38 0.35 0.35 0.2 0.19 0.19 0.18 0.16 0.02 0.02 0.57 0.56 0.56 0.55 0.55 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.22 0.21 0.21 0.67 0.48 0.47 0.47 0.27 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 61.56 62.97 64.01 64.18 65.52 66.06 67.43 68.81 68.81 69.87 71.81 72.83 72.88 73.33 73.53 71.87 70.42 70.42 72.24 70.47 69.71 70.15 70.15 69.54 68.97 68.48 68.85 67.02 66.19 65.66 64.6 63.37 61.63 61.97 60.67 57.39 57.47 57.55 57.43 58.6 58.56 59.88
公募基金股本占比(%) 0 6.57 6.57 6.12 6.12 5.56 5.56 5.46 5.46 5.46 3.93 3.93 3.7 3.68 5.38 5.38 6.15 6.15 5.12 6.99 6.99 7.43 7.43 7.43 9.13 9.13 8.87 8.87 6.09 6.09 6.56 6.58 6.4 6.4 9.77 9.77 13.83 13.83 16.3 16.3 15.46 15.46
中小股东&散户股本占比(%) 37.86 29.88 29.01 29.32 28.01 28.03 26.81 25.54 25.54 24.49 24.1 23.22 23.4 22.42 20.53 22.19 22.88 22.88 22.21 22.11 22.87 21.99 21.99 22.81 21.69 22.18 21.61 23.63 27.25 27.78 28.57 30.05 31.97 31.63 29.56 32.84 28.7 28.62 26.27 25.1 25.98 24.66

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。