- 航天信息 (600271)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2003-07-11      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/02/29 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 33930 48802 44422 44189 44189 44161 71366 86854 83538 84333 84991 84586 85584 84803 82369 73732 57828 58714 62147 57650 76342 88685 89799 80778 81724 91675 95668 80778 96238 96811 103891 98773 93632 96142 93518 88753 86271 87028 82997 81912 83391 85973 87208 85447
公募基金数(只) 0 217 217 273 273 273 219 219 157 157 157 229 229 201 201 201 401 401 523 523 523 327 327 272 272 196 196 151 151 151 146 146 163 163 136 136 136 136 235 235 199 199 142 142
流通受限股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.86 0.84 0.84 0.84 0.84 0.52 0.52 0.52 0.84 0.52 0.25 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 55.06 56.16 57.0 56.51 56.51 56.51 55.49 57.31 57.41 57.41 57.79 57.83 58.23 56.64 56.64 57.06 56.78 54.86 55.1 55.1 54.92 55.04 55.46 56.27 55.66 56.47 55.38 54.7 54.7 54.42 53.66 53.66 53.66 53.66 53.15 53.15 53.15 52.42 53.78 53.41 53.29 52.66 51.99 52.61
公募基金股本占比(%) 0 12.19 12.19 13.51 13.51 13.51 8.34 8.34 4.71 4.71 4.67 4.37 4.37 2.96 2.96 2.96 9.82 9.82 13.27 13.27 13.27 5.07 5.07 5.01 5.01 4.05 4.05 2.17 2.17 2.17 2.21 2.21 2.7 2.7 3.17 3.17 3.59 3.59 5.17 5.17 3.88 3.88 2.69 2.69
中小股东&散户股本占比(%) 44.94 31.65 30.81 29.98 29.98 29.98 36.17 34.35 37.88 37.88 36.68 36.94 36.54 39.54 39.54 39.12 32.56 34.48 30.79 30.79 31.29 39.37 38.95 37.88 38.81 39.23 40.32 43.13 43.13 43.41 44.13 44.13 43.64 43.64 43.68 43.68 43.26 43.99 41.05 41.42 42.83 43.46 45.32 44.7

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。