- 中体产业 (600158)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 1998-03-27      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2015/03/31 2015/06/30 2015/09/30 2015/12/31 2016/03/31 2016/06/30 2016/09/30 2016/12/31 2017/02/28 2017/03/31 2017/06/30 2017/09/30 2017/12/31 2018/02/28 2018/03/26 2018/03/31 2018/06/30 2018/09/30 2018/12/31 2019/02/28 2019/03/31 2019/06/30 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 90792 73221 131121 97807 100155 114702 114150 97067 126355 122640 114722 116007 112936 111657 106841 106858 106870 105818 103059 97364 94683 93255 93030 91552 87151 85908 78945 76649 77297 75866 70420 78956 89820 89270 85973 95753 85849 78333 80886 79573 77379 75975 74786
公募基金数(只) 0 61 61 105 105 91 91 69 69 69 51 51 51 51 51 51 51 51 53 53 53 55 55 58 58 54 54 89 89 63 63 59 59 18 18 31 31 42 42 58 58 77 77
流通受限股本占比(%) 0.0 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 22.07 28.08 34.57 34.57 34.57 29.47 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 13.16 14.96 22.47 14.71 14.97 13.88 15.68 11.73 11.73 11.05 12.08 9.39 8.83 8.83 8.83 9.38 9.38 9.81 10.7 10.7 10.78 11.34 10.42 10.05 10.24 9.52 8.13 4.58 7.19 7.9 8.24 8.65 6.42 6.74 6.72 6.42 6.63 7.47 33.37 33.42 34.38 34.37 34.65
公募基金股本占比(%) 0 4.91 4.91 6.78 6.78 8.39 8.39 1.86 1.86 1.86 1.0 1.0 0.94 0.94 0.94 0.94 1.11 1.11 1.7 1.7 1.7 1.68 1.68 1.77 1.77 1.43 1.32 3.35 3.35 2.72 2.72 1.01 1.01 0.65 0.65 1.01 1.01 2.18 2.18 1.52 1.52 2.15 2.15
中小股东&散户股本占比(%) 86.84 58.06 50.55 56.44 56.18 55.66 53.86 64.34 64.34 65.02 64.85 67.54 68.16 68.16 68.16 67.61 67.44 67.01 65.53 65.53 65.45 64.91 65.83 66.11 65.92 66.98 62.47 57.5 54.89 54.81 59.57 65.59 67.82 67.86 67.88 67.82 67.61 65.6 64.45 65.06 64.1 63.48 63.2

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。