- 天禄科技 (301045)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-08-13      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 18151 16559 11610 10104 9848 10110 9378 8756 8504 8508 8066 7754 8603
公募基金数(只) 0 1448 1448 85 85 48 48 49 49 93 93 52 52
流通受限股本占比(%) 76.29 76.29 75.0 75.0 44.38 49.93 49.93 46.37 46.37 46.37 49.85 49.85 38.43
十大流通股东股本占比(%) 4.01 2.95 4.96 6.68 25.39 24.43 23.47 21.2 17.97 15.5 15.06 14.94 22.77
公募基金股本占比(%) 0 0.62 0.62 0.06 0.06 0.05 0.05 4.78 4.78 8.38 7.84 4.52 4.52
中小股东&散户股本占比(%) 19.7 20.14 19.42 18.26 30.17 25.59 26.55 27.65 30.88 29.75 27.25 30.69 34.28

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。