股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2021-07-28
对比公司:霍普股份
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 7602 | 6725 | 5948 | 5673 | 6367 | 7531 | 6404 | 6946 | 6074 | 5980 |
公募基金数(只) | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 19 | 4 | 4 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 9800 | 8854 | 9216 | 7602 | 6725 | 5948 | 5673 | 6367 | 7531 | 6404 | 6946 | 6074 | 5980 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 19 | 4 | 4 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.05 | 2.63 | 1.99 | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.96 | 22.38 | 23.02 | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 9800 | 8854 | 9216 | 7602 | 6725 | 5948 | 5673 | 6367 | 7531 | 6404 | 6946 | 6074 | 5980 |
公募基金数(只) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | 19 | 4 | 4 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.05 | 2.63 | 1.99 | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.96 | 22.38 | 23.02 | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 21.93 | 20.73 | 23.3 | 28.0 | 25.42 | 25.7 | 30.08 | 20.94 | 20.77 | 26.45 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 21.93 | 20.73 | 23.3 | 28.0 | 25.42 | 25.7 | 30.08 | 20.94 | 20.77 | 26.45 |
散户户均持仓市值(万) | 5.04 | 4.59 | 5.23 | 6.25 | 5.69 | 6.06 | 6.53 | 4.58 | 4.67 | 5.71 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 19.34 | 23.27 | 22.7 | 21.93 | 20.73 | 23.3 | 28.0 | 25.42 | 25.7 | 30.08 | 20.94 | 20.77 | 26.45 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.05 | 2.63 | 1.99 | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.96 | 22.38 | 23.02 | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 19.34 | 23.27 | 22.7 | 21.93 | 20.73 | 23.3 | 28.0 | 25.42 | 25.7 | 30.08 | 20.94 | 20.77 | 26.45 |
散户户均持仓市值(万) | 4.45 | 5.21 | 5.23 | 5.04 | 4.59 | 5.23 | 6.25 | 5.69 | 6.06 | 6.53 | 4.58 | 4.67 | 5.71 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.05 | 2.63 | 1.99 | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.96 | 22.38 | 23.02 | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 19.34 | 23.27 | 22.7 | 21.93 | 20.73 | 23.3 | 28.0 | 25.42 | 25.7 | 30.08 | 20.94 | 20.77 | 26.45 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.05 | 2.63 | 1.99 | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.96 | 22.38 | 23.02 | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 19.34 | 23.27 | 22.7 | 21.93 | 20.73 | 23.3 | 28.0 | 25.42 | 25.7 | 30.08 | 20.94 | 20.77 | 26.45 |
散户户均持仓市值(万) | 4.45 | 5.21 | 5.23 | 5.04 | 4.59 | 5.23 | 6.25 | 5.69 | 6.06 | 6.53 | 4.58 | 4.67 | 5.71 |
流通受限股本占比(%) | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.99 | 74.29 | 74.29 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 | 72.1 |
十大流通股东股本占比(%) | 2.05 | 2.63 | 1.99 | 2.08 | 3.61 | 3.32 | 5.63 | 5.54 | 4.34 | 5.78 | 5.61 | 5.36 | 6.25 |
公募基金股本占比(%) | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.51 | 0.51 | 0.12 | 0.12 |
中小股东&散户股本占比(%) | 22.96 | 22.38 | 23.02 | 22.93 | 22.1 | 22.39 | 22.27 | 22.33 | 23.53 | 21.61 | 21.78 | 22.42 | 21.53 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。