股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图
加载中...
暂无数据
暂无数据
更新日期: 2024-11-08 上市日期: 2021-06-16
对比公司:德迈仕
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 14313 | 14729 | 14241 | 13985 | 17483 | 41805 | 27378 | 28236 | 22407 | 25259 |
公募基金数(只) | 149 | 149 | 81 | 81 | 57 | 57 | 60 | 60 | 48 | 48 |
流通受限股本占比(%) | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 31344 | 25500 | 25300 | 25600 | 25200 | 23441 | 15815 | 14868 | 14313 | 14729 | 14241 | 13985 | 17483 | 41805 | 27378 | 28236 | 22407 | 25259 |
公募基金数(只) | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 680 | 680 | 149 | 149 | 81 | 81 | 57 | 57 | 60 | 60 | 48 | 48 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.14 | 1.22 | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.61 | 23.63 | 23.55 | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股东户数(户) | 31344 | 25500 | 25300 | 25600 | 25200 | 23441 | 15815 | 14868 | 14313 | 14729 | 14241 | 13985 | 17483 | 41805 | 27378 | 28236 | 22407 | 25259 |
公募基金数(只) | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 680 | 680 | 149 | 149 | 81 | 81 | 57 | 57 | 60 | 60 | 48 | 48 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.14 | 1.22 | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.61 | 23.63 | 23.55 | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 16.14 | 11.66 | 11.72 | 13.8 | 13.53 | 7.46 | 9.47 | 8.06 | 7.99 | 9.12 |
流通受限股本占比(%) | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabltablehovertabltablbllbl | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 16.14 | 11.66 | 11.72 | 13.8 | 13.53 | 7.46 | 9.47 | 8.06 | 7.99 | 9.12 |
散户户均持仓市值(万) | 7.49 | 5.84 | 6.09 | 7.33 | 7.44 | 4.93 | 6.37 | 5.55 | 5.62 | 6.45 |
流通受限股本占比(%) | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 10.06 | 10.12 | 11.01 | 11.47 | 11.17 | 11.01 | 19.31 | 17.85 | 16.14 | 11.66 | 11.72 | 13.8 | 13.53 | 7.46 | 9.47 | 8.06 | 7.99 | 9.12 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.14 | 1.22 | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.61 | 23.63 | 23.55 | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 10.06 | 10.12 | 11.01 | 11.47 | 11.17 | 11.01 | 19.31 | 17.85 | 16.14 | 11.66 | 11.72 | 13.8 | 13.53 | 7.46 | 9.47 | 8.06 | 7.99 | 9.12 |
散户户均持仓市值(万) | 2.41 | 2.48 | 2.7 | 2.81 | 2.74 | 2.71 | 4.77 | 4.41 | 7.49 | 5.84 | 6.09 | 7.33 | 7.44 | 4.93 | 6.37 | 5.55 | 5.62 | 6.45 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.14 | 1.22 | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.61 | 23.63 | 23.55 | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 10.06 | 10.12 | 11.01 | 11.47 | 11.17 | 11.01 | 19.31 | 17.85 | 16.14 | 11.66 | 11.72 | 13.8 | 13.53 | 7.46 | 9.47 | 8.06 | 7.99 | 9.12 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.14 | 1.22 | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.61 | 23.63 | 23.55 | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】
tabtabltablehovertabltablbllbl | 2021/06/30 | 2021/07/30 | 2021/08/10 | 2021/08/20 | 2021/08/31 | 2021/09/30 | 2021/12/31 | 2022/03/31 | 2022/06/30 | 2022/09/30 | 2022/12/31 | 2023/03/31 | 2023/06/30 | 2023/09/30 | 2023/12/31 | 2024/03/31 | 2024/06/30 | 2024/09/30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
户均持仓市值(万) | 10.06 | 10.12 | 11.01 | 11.47 | 11.17 | 11.01 | 19.31 | 17.85 | 16.14 | 11.66 | 11.72 | 13.8 | 13.53 | 7.46 | 9.47 | 8.06 | 7.99 | 9.12 |
散户户均持仓市值(万) | 2.41 | 2.48 | 2.7 | 2.81 | 2.74 | 2.71 | 4.77 | 4.41 | 7.49 | 5.84 | 6.09 | 7.33 | 7.44 | 4.93 | 6.37 | 5.55 | 5.62 | 6.45 |
流通受限股本占比(%) | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 76.29 | 75.0 | 75.0 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 19.39 | 1.99 | 1.99 |
十大流通股东股本占比(%) | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 1.01 | 1.14 | 1.22 | 34.62 | 30.95 | 28.56 | 27.49 | 25.35 | 14.13 | 11.38 | 9.88 | 27.06 | 26.67 |
公募基金股本占比(%) | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 0.23 | 0.23 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 2.11 | 2.11 | 0.82 | 0.82 |
中小股东&散户股本占比(%) | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.78 | 21.61 | 23.63 | 23.55 | 45.89 | 49.56 | 51.65 | 52.72 | 54.76 | 65.98 | 67.12 | 68.62 | 70.13 | 70.52 |
统计说明
- 1、十大流通股东:
- 上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
- 2、流通受限股:
- 上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
- 3、公募基金:
- 各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
- 4、中小股东&散户:
- 除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。