- 秋田微 (300939)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2021-01-28      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2021/03/31 2021/06/30 2021/08/20 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 20894 16800 15158 14460 13687 13628 14955 12572 14046 15422 17440 19035 20157 19548 19436 17536
公募基金数(只) 0 1 1 1 2 2 7 7 19 19 2 2 10 10 8 8
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 45.09 45.09 45.09 45.09 45.09 45.09 45.09 45.09 0.0 0.0 0.0
十大流通股东股本占比(%) 1.47 2.33 2.33 1.6 1.85 29.58 25.11 23.24 21.78 20.45 18.13 17.72 17.25 62.12 62.17 61.18
公募基金股本占比(%) 0 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.48 0.48 1.51 1.51 0.3 0.3 0.04 0.04 0.02 0.02
中小股东&散户股本占比(%) 23.53 22.66 22.66 23.39 23.14 25.32 29.32 31.19 31.62 32.95 36.48 36.89 37.62 37.84 37.81 38.8

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。