- 玉禾田 (300815)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2020-01-23      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2020/03/31 2020/04/10 2020/04/20 2020/04/30 2020/05/08 2020/05/20 2020/05/29 2020/06/10 2020/06/19 2020/06/30 2020/07/10 2020/07/20 2020/07/31 2020/08/10 2020/08/20 2020/08/31 2020/09/10 2020/09/18 2020/09/30 2020/11/10 2020/11/20 2020/11/30 2020/12/10 2020/12/18 2020/12/31 2021/01/08 2021/01/20 2021/01/29 2021/02/10 2021/02/19 2021/02/26 2021/02/28 2021/03/10 2021/03/19 2021/03/31 2021/04/09 2021/04/20 2021/04/30 2021/05/10 2021/05/20 2021/05/31 2021/06/10 2021/06/18 2021/06/30 2021/07/09 2021/07/20 2021/07/30 2021/08/10 2021/08/20 2021/08/31 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 11132 9405 10471 10188 10492 11198 11163 11341 11015 11110 11494 11899 12481 12763 12548 12805 12441 13288 13181 14416 14279 13977 15237 14815 15115 14804 14893 14393 13963 13894 13843 13843 13188 13568 14515 15750 15882 15837 15487 15661 15889 16764 16723 17384 17961 17502 17082 18697 18470 19701 20340 19866 19205 19592 19104 18970 19424 20640 20712 20650 20364 19770 20039
公募基金数(只) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 56 56 56 56 56 56 56 56 27 27 28 28 36 36 28 28 69 69 68 68
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 57.89 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.26 2.26
十大流通股东股本占比(%) 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.52 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 9.66 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 8.31 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 5.57 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.85 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.5 21.39 20.93 20.51 19.45 18.92 18.3 71.7 70.52 66.54 66.44 66.71 66.77 66.61
公募基金股本占比(%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 9.08 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 5.82 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 4.97 2.69 2.69 1.58 1.58 1.29 1.29 1.22 1.22 1.7 1.7 1.7 1.7
中小股东&散户股本占比(%) 15.48 15.48 15.48 15.48 15.48 15.48 15.48 15.48 15.48 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 6.26 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 7.61 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61 13.61 14.44 14.44 14.44 14.44 14.44 14.44 14.44 14.44 14.44 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64 15.64 15.75 18.49 18.91 21.08 21.61 22.52 24.3 25.55 29.53 29.15 28.88 29.27 29.43

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。