- 三只松鼠 (300783)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-09-13   上市日期: 2019-07-12      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2019/09/30 2019/12/31 2020/03/31 2020/06/30 2020/09/30 2020/12/31 2021/02/28 2021/03/31 2021/06/30 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30
股东户数(户) 25071 17982 9200 16662 27285 30003 29441 28303 22723 32979 35625 32707 36623 34744 41274 38520 38658 38730 38262 32457 29459
公募基金数(只) 0 60 60 72 72 51 51 51 134 134 104 104 45 45 30 30 45 45 87 87 349
流通受限股本占比(%) 89.78 89.78 89.78 89.78 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 43.4 0.0 29.98 29.98 30.08 30.08 30.28 30.28 30.28
十大流通股东股本占比(%) 1.94 2.8 3.26 3.13 45.66 43.07 43.07 42.28 41.47 38.38 35.16 33.79 32.41 43.51 40.36 36.67 32.73 30.8 28.22 29.14 31.22
公募基金股本占比(%) 0 1.55 1.55 0.88 0.88 0.54 0.54 0.54 4.13 4.13 3.15 3.15 0.68 0.68 0.38 0.38 0.49 0.49 3.39 3.39 8.36
中小股东&散户股本占比(%) 8.28 5.87 5.41 6.21 10.06 12.99 12.99 13.78 11.0 14.09 18.29 19.66 23.51 55.81 29.28 32.97 36.7 38.63 38.11 37.19 30.14

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。