- 隆利科技 (300752)- 股东总数

股东总数 - 以 4类股本占比 为背景 的 股东总数走势图

更新日期: 2024-11-08   上市日期: 2018-11-30      

股东总数 - 历史数据【数据项和周期:随同上图标签选择】

tabtabltablehovertabltablbllbl 2018/12/31 2019/01/18 2019/02/20 2019/02/28 2019/03/20 2019/03/29 2019/03/31 2019/04/10 2019/05/10 2019/05/20 2019/06/10 2019/06/20 2019/06/28 2019/06/30 2019/07/19 2019/08/09 2019/09/30 2019/12/20 2019/12/31 2020/02/26 2020/02/29 2020/03/10 2020/03/31 2020/04/20 2020/05/20 2020/06/30 2020/07/20 2020/08/10 2020/08/31 2020/09/30 2020/10/20 2020/10/30 2020/11/10 2020/11/20 2020/11/30 2020/12/10 2020/12/18 2020/12/31 2021/02/10 2021/03/31 2021/06/30 2021/07/09 2021/08/10 2021/09/30 2021/12/31 2022/03/31 2022/06/30 2022/09/30 2022/12/31 2023/03/31 2023/06/30 2023/09/30 2023/12/31 2024/03/31 2024/06/30 2024/09/30
股东户数(户) 15688 15057 13501 13245 12548 12071 12071 11748 11782 11480 12034 11881 11671 11571 11462 13774 12998 12050 12104 11166 11166 10871 10632 10825 10595 10454 10062 10097 10122 11560 11430 11677 11117 10940 10537 15769 13919 12379 14850 14837 14763 14703 14062 13493 10567 12363 9956 11204 13611 12503 12671 13168 12526 12888 15793 16104
公募基金数(只) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 78 78 82 82 34 34 18 18 54 54 49 49
流通受限股本占比(%) 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 75.0 78.01 78.01 78.01 78.01 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.39 72.26 72.26 71.71 71.75 71.75 71.75 68.3 37.14 36.2 36.16 35.49 35.93 35.93 40.05 40.05 31.3 31.3 31.3 31.64
十大流通股东股本占比(%) 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 2.67 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.25 1.08 1.08 1.08 1.27 1.27 1.19 1.19 1.19 1.19 4.96 4.96 4.96 4.93 4.93 4.93 4.93 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.16 5.57 5.57 3.75 3.24 3.24 3.24 6.2 31.91 31.31 33.06 32.12 30.58 30.39 28.81 28.78 29.56 28.44 27.61 26.41
公募基金股本占比(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0.01 0.01 0.01 0.01 8.93 8.93 12.49 12.62 0.59 0.59 1.34 1.34 3.58 3.58 1.19 1.2
中小股东&散户股本占比(%) 22.33 22.33 22.33 22.33 22.33 22.33 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.75 23.9 23.9 23.9 23.71 23.71 20.78 20.78 20.78 20.78 22.64 22.64 22.64 22.68 22.68 22.68 22.68 22.45 22.45 22.45 22.45 22.45 22.45 22.45 22.45 22.17 22.17 24.54 25.0 25.0 25.0 25.49 22.02 23.56 18.29 19.77 32.9 33.09 29.8 29.83 35.56 36.68 39.9 40.75

统计说明

1、十大流通股东:
上市公司披露的十大流通股东股本合计和占总股本比例。
2、流通受限股:
上市公司披露的流通受限股股本和占总股本比例。
3、公募基金:
各公募基金(注意:不包含基金代码'97'开头的互认基金 和 基金代码'96'开头的集合理财)定期披露的持有流通股本之汇总。另:公募基金一季度报、三季度报仅披露TOP10持仓,不能反映总持仓情况,故而在处理一季度、三季度公募基金持仓时,分别延用上期持仓数据(即一季度采用上年份年报数据,三季度采用半年报数据)。
4、中小股东&散户:
除去十大流通股东持有流通股本、公募基金持有流通股本和流通受限股本后,剩余的股本数,即为中小股东和散户合计持有股本和占总股本比例。